Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
14 changes: 14 additions & 0 deletions tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -340,6 +340,20 @@ The following table lists the pricing of the current Partner Nodes. All prices a
| Rodin 3D Generate - Sketch Generate | 3D | NA | NA | 84.4 |
| Rodin 3D Generate - Smooth Generate | 3D | NA | NA | 84.4 |

## Meshy

| Model(Node name) | Category | Parameters that affect price | Parameter combo | Price (Credits) |
| -------------------------- | -------- | ---------------------------- | --------------- | --------------- |
| Meshy Text to Model | 3D | NA | NA | 168.8 |
| Meshy Refine | 3D | NA | NA | 84.4 |
| Meshy Image to Model | 3D | should_texture | false | 168.8 |
| Meshy Image to Model | 3D | should_texture | true | 253.2 |
| Meshy Multi-Image to Model | 3D | should_texture | false | 42.2 |
| Meshy Multi-Image to Model | 3D | should_texture | true | 126.6 |
| Meshy Rig Model | 3D | NA | NA | 42.2 |
| Meshy Animate Model | 3D | NA | NA | 25.32 |
| Meshy Texture | 3D | NA | NA | 84.4 |

## Tripo

| Model(Node name) | Category | Parameters that affect price | Parameter combo | Price (Credits) |
Expand Down
14 changes: 14 additions & 0 deletions zh-CN/tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -343,6 +343,20 @@ mode: wide
| Rodin 3D Generate - Sketch Generate | 3D | NA | NA | 84.4 |
| Rodin 3D Generate - Smooth Generate | 3D | NA | NA | 84.4 |

## Meshy

| 模型(节点名称) | 类别 | 影响价格的参数 | 参数组合 | 价格(积分) |
| ------------------------ | ---- | -------------- | -------- | ------------ |
| Meshy Text to Model | 3D | NA | NA | 168.8 |
| Meshy Refine | 3D | NA | NA | 84.4 |
| Meshy Image to Model | 3D | should_texture | false | 168.8 |
| Meshy Image to Model | 3D | should_texture | true | 253.2 |
| Meshy Multi-Image to Model | 3D | should_texture | false | 42.2 |
| Meshy Multi-Image to Model | 3D | should_texture | true | 126.6 |
| Meshy Rig Model | 3D | NA | NA | 42.2 |
| Meshy Animate Model | 3D | NA | NA | 25.32 |
| Meshy Texture | 3D | NA | NA | 84.4 |

## Tripo

| 模型(节点名称) | 类别 | 影响价格的参数 | 参数组合 | 价格(积分) |
Expand Down
Loading