|
34 | 34 | { |
35 | 35 | "data": { |
36 | 36 | "text/plain": [ |
37 | | - "'D:\\\\Github\\\\WAPORWA\\\\data\\\\Litani\\\\Main\\\\Info_20200204_16h38.pickle'" |
| 37 | + "'D:\\\\Github\\\\WAPORWA\\\\data\\\\Litani\\\\Main\\\\Info_20200513_08h50.pickle'" |
38 | 38 | ] |
39 | 39 | }, |
40 | 40 | "execution_count": 2, |
|
122 | 122 | { |
123 | 123 | "cell_type": "code", |
124 | 124 | "execution_count": 4, |
125 | | - "metadata": {}, |
| 125 | + "metadata": { |
| 126 | + "scrolled": false |
| 127 | + }, |
126 | 128 | "outputs": [ |
127 | 129 | { |
128 | 130 | "name": "stdout", |
|
136 | 138 | "name": "stderr", |
137 | 139 | "output_type": "stream", |
138 | 140 | "text": [ |
139 | | - "100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 10/10 [00:07<00:00, 1.25it/s]\n" |
| 141 | + "100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 10/10 [00:06<00:00, 1.65it/s]\n" |
140 | 142 | ] |
141 | 143 | }, |
142 | 144 | { |
|
152 | 154 | "name": "stderr", |
153 | 155 | "output_type": "stream", |
154 | 156 | "text": [ |
155 | | - "100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 10/10 [00:07<00:00, 1.29it/s]\n" |
| 157 | + "100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 10/10 [00:04<00:00, 2.14it/s]\n" |
156 | 158 | ] |
157 | 159 | }, |
158 | 160 | { |
|
168 | 170 | "name": "stderr", |
169 | 171 | "output_type": "stream", |
170 | 172 | "text": [ |
171 | | - "100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [00:39<00:00, 3.34it/s]\n" |
| 173 | + "100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [00:36<00:00, 3.20it/s]\n" |
172 | 174 | ] |
173 | 175 | }, |
174 | 176 | { |
|
184 | 186 | "name": "stderr", |
185 | 187 | "output_type": "stream", |
186 | 188 | "text": [ |
187 | | - "100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [01:22<00:00, 1.51it/s]\n" |
| 189 | + "100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [01:19<00:00, 1.34it/s]\n" |
188 | 190 | ] |
189 | 191 | }, |
190 | 192 | { |
|
200 | 202 | "name": "stderr", |
201 | 203 | "output_type": "stream", |
202 | 204 | "text": [ |
203 | | - "100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [00:40<00:00, 3.25it/s]\n" |
| 205 | + "100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [00:38<00:00, 3.15it/s]\n" |
204 | 206 | ] |
205 | 207 | }, |
206 | 208 | { |
|
216 | 218 | "name": "stderr", |
217 | 219 | "output_type": "stream", |
218 | 220 | "text": [ |
219 | | - "100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [01:20<00:00, 1.26it/s]\n" |
| 221 | + "100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [00:54<00:00, 1.49it/s]\n" |
220 | 222 | ] |
221 | 223 | }, |
222 | 224 | { |
|
232 | 234 | "name": "stderr", |
233 | 235 | "output_type": "stream", |
234 | 236 | "text": [ |
235 | | - "100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [00:37<00:00, 3.34it/s]\n" |
| 237 | + "100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 120/120 [00:41<00:00, 3.41it/s]\n" |
236 | 238 | ] |
237 | 239 | }, |
238 | 240 | { |
|
241 | 243 | "text": [ |
242 | 244 | "Finished nRD_monthly.nc\n", |
243 | 245 | "6.806621238863997e-16\n", |
244 | | - "-6.806621238863997e-16\n" |
| 246 | + "-6.806621238863997e-16\n", |
| 247 | + "{'Top-soil Saturated Water Content': array([[-9999., -9999., -9999., ..., -9999., -9999., -9999.],\n", |
| 248 | + " [-9999., -9999., -9999., ..., -9999., -9999., -9999.],\n", |
| 249 | + " [-9999., -9999., -9999., ..., -9999., -9999., -9999.],\n", |
| 250 | + " ...,\n", |
| 251 | + " [-9999., -9999., -9999., ..., -9999., -9999., -9999.],\n", |
| 252 | + " [-9999., -9999., -9999., ..., -9999., -9999., -9999.],\n", |
| 253 | + " [-9999., -9999., -9999., ..., -9999., -9999., -9999.]],\n", |
| 254 | + " dtype=float32)}\n", |
| 255 | + "D:\\Github\\WAPORWA\\data\\Global\\Basins\\BasinLitani.shp\n", |
| 256 | + "Top-soil Saturated Water Content\n", |
| 257 | + "(958, 1181)\n" |
245 | 258 | ] |
246 | 259 | }, |
247 | 260 | { |
|
261 | 274 | { |
262 | 275 | "data": { |
263 | 276 | "text/plain": [ |
264 | | - "'D:\\\\Github\\\\WAPORWA\\\\data\\\\Litani\\\\Main\\\\Info_20200204_16h45.pickle'" |
| 277 | + "'D:\\\\Github\\\\WAPORWA\\\\data\\\\Litani\\\\Main\\\\Info_20200513_08h55.pickle'" |
265 | 278 | ] |
266 | 279 | }, |
267 | 280 | "execution_count": 4, |
|
303 | 316 | " if BASIN['input_data']['stat'][key] is not None: \n", |
304 | 317 | " nc_fn=os.path.join(Dir_out,key+'_stat.nc') \n", |
305 | 318 | " dataset={key:[BASIN['input_data']['stat'][key][0],\n", |
306 | | - " ('time','latitude', 'longitude'), \n", |
| 319 | + " ('latitude', 'longitude'), \n", |
307 | 320 | " {'units': BASIN['input_data']['stat'][key][1], \n", |
308 | 321 | " 'quantity':BASIN['input_data']['stat'][key][2],\n", |
309 | 322 | " 'source': 'WaPOR', 'period':'stat'}]}\n", |
|
0 commit comments