Commit cb3adac
committed
Pass loading boundary as part of RSC data
Removes the `loading` as a separate field in the server response
payload. Instead, it is passed as part of the component data (the
`rsc` field).
This simplifies much of the logic on the client because, logically, they
were already coupled. Unifying the fields removes the possibility that
they'll get out of sync due to some implementation mistake.1 parent 6795538 commit cb3adac
File tree
11 files changed
+130
-133
lines changed- packages/next/src
- client/components
- router-reducer
- reducers
- segment-cache
- server/app-render
- test/e2e/opentelemetry/instrumentation
11 files changed
+130
-133
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
| 427 | + | |
427 | 428 | | |
428 | 429 | | |
429 | 430 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
381 | 385 | | |
382 | 386 | | |
383 | 387 | | |
| |||
392 | 396 | | |
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
395 | 444 | | |
396 | 445 | | |
397 | 446 | | |
| |||
402 | 451 | | |
403 | 452 | | |
404 | 453 | | |
405 | | - | |
| 454 | + | |
406 | 455 | | |
407 | 456 | | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
432 | 466 | | |
433 | 467 | | |
434 | 468 | | |
| |||
487 | 521 | | |
488 | 522 | | |
489 | 523 | | |
| 524 | + | |
490 | 525 | | |
491 | 526 | | |
492 | 527 | | |
| |||
616 | 651 | | |
617 | 652 | | |
618 | 653 | | |
619 | | - | |
620 | | - | |
621 | | - | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | 654 | | |
629 | 655 | | |
630 | 656 | | |
| |||
637 | 663 | | |
638 | 664 | | |
639 | 665 | | |
640 | | - | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
641 | 677 | | |
642 | 678 | | |
643 | 679 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 42 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 11 | + | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | 14 | | |
| |||
382 | 379 | | |
383 | 380 | | |
384 | 381 | | |
385 | | - | |
386 | 382 | | |
387 | 383 | | |
388 | 384 | | |
389 | 385 | | |
390 | | - | |
391 | 386 | | |
392 | 387 | | |
393 | 388 | | |
| |||
719 | 714 | | |
720 | 715 | | |
721 | 716 | | |
722 | | - | |
723 | 717 | | |
724 | 718 | | |
725 | 719 | | |
726 | 720 | | |
727 | | - | |
728 | 721 | | |
729 | 722 | | |
730 | 723 | | |
| |||
992 | 985 | | |
993 | 986 | | |
994 | 987 | | |
995 | | - | |
996 | 988 | | |
997 | 989 | | |
998 | 990 | | |
| |||
1002 | 994 | | |
1003 | 995 | | |
1004 | 996 | | |
1005 | | - | |
1006 | 997 | | |
1007 | 998 | | |
1008 | 999 | | |
| |||
1044 | 1035 | | |
1045 | 1036 | | |
1046 | 1037 | | |
1047 | | - | |
1048 | 1038 | | |
1049 | 1039 | | |
1050 | 1040 | | |
| |||
1054 | 1044 | | |
1055 | 1045 | | |
1056 | 1046 | | |
1057 | | - | |
1058 | | - | |
1059 | 1047 | | |
1060 | 1048 | | |
1061 | 1049 | | |
| |||
1064 | 1052 | | |
1065 | 1053 | | |
1066 | 1054 | | |
1067 | | - | |
1068 | 1055 | | |
1069 | 1056 | | |
1070 | 1057 | | |
| |||
1086 | 1073 | | |
1087 | 1074 | | |
1088 | 1075 | | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
1091 | | - | |
1092 | 1076 | | |
1093 | 1077 | | |
1094 | 1078 | | |
| |||
1114 | 1098 | | |
1115 | 1099 | | |
1116 | 1100 | | |
1117 | | - | |
1118 | 1101 | | |
1119 | 1102 | | |
1120 | 1103 | | |
| |||
1124 | 1107 | | |
1125 | 1108 | | |
1126 | 1109 | | |
1127 | | - | |
1128 | 1110 | | |
1129 | 1111 | | |
1130 | 1112 | | |
1131 | 1113 | | |
1132 | 1114 | | |
1133 | 1115 | | |
1134 | 1116 | | |
1135 | | - | |
1136 | 1117 | | |
1137 | 1118 | | |
1138 | 1119 | | |
| |||
1145 | 1126 | | |
1146 | 1127 | | |
1147 | 1128 | | |
1148 | | - | |
1149 | | - | |
1150 | | - | |
1151 | | - | |
1152 | | - | |
1153 | 1129 | | |
1154 | 1130 | | |
1155 | 1131 | | |
1156 | 1132 | | |
1157 | | - | |
1158 | 1133 | | |
1159 | 1134 | | |
1160 | 1135 | | |
| |||
1227 | 1202 | | |
1228 | 1203 | | |
1229 | 1204 | | |
1230 | | - | |
1231 | 1205 | | |
1232 | 1206 | | |
1233 | 1207 | | |
| |||
1244 | 1218 | | |
1245 | 1219 | | |
1246 | 1220 | | |
1247 | | - | |
1248 | 1221 | | |
1249 | 1222 | | |
1250 | 1223 | | |
| |||
1253 | 1226 | | |
1254 | 1227 | | |
1255 | 1228 | | |
1256 | | - | |
1257 | 1229 | | |
1258 | 1230 | | |
1259 | 1231 | | |
| |||
1702 | 1674 | | |
1703 | 1675 | | |
1704 | 1676 | | |
1705 | | - | |
1706 | | - | |
1707 | | - | |
1708 | | - | |
1709 | | - | |
1710 | | - | |
1711 | | - | |
1712 | | - | |
1713 | 1677 | | |
1714 | 1678 | | |
1715 | 1679 | | |
| |||
1796 | 1760 | | |
1797 | 1761 | | |
1798 | 1762 | | |
1799 | | - | |
1800 | | - | |
1801 | | - | |
1802 | | - | |
1803 | | - | |
1804 | 1763 | | |
1805 | 1764 | | |
1806 | 1765 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
| |||
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
50 | | - | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
| |||
58 | 56 | | |
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | | - | |
62 | 59 | | |
63 | 60 | | |
64 | 61 | | |
| |||
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | 69 | | |
73 | | - | |
74 | 70 | | |
75 | 71 | | |
76 | 72 | | |
| |||
0 commit comments