Commit 7a21202
committed
Fix TraceTransaction deserialization: API returns snake_case, not camelCase
- Remove #[serde(rename_all = "camelCase")] from TraceTransaction
- Fix field renames: span.op → transaction.op, span.duration → transaction.duration
- Make span_description and span_status optional with #[serde(default)]
- Add missing fields: parent_event_id, generation, profiler_id, performance_issues
- Update all tests to use snake_case field names matching real API
- Add reproduction test with actual API response format
- Bump version to 0.2.51 parent 2185c6a commit 7a21202
6 files changed
Lines changed: 83 additions & 46 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | 129 | | |
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
133 | | - | |
134 | 132 | | |
135 | | - | |
136 | 133 | | |
137 | 134 | | |
138 | 135 | | |
| |||
141 | 138 | | |
142 | 139 | | |
143 | 140 | | |
144 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
145 | 148 | | |
146 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
147 | 152 | | |
148 | | - | |
| 153 | + | |
149 | 154 | | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | 155 | | |
153 | 156 | | |
154 | 157 | | |
| |||
404 | 407 | | |
405 | 408 | | |
406 | 409 | | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
410 | 413 | | |
411 | 414 | | |
412 | 415 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
| |||
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | | - | |
| 205 | + | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
215 | 213 | | |
216 | 214 | | |
217 | 215 | | |
218 | 216 | | |
219 | 217 | | |
220 | 218 | | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | 219 | | |
224 | 220 | | |
225 | 221 | | |
226 | 222 | | |
227 | 223 | | |
228 | 224 | | |
229 | 225 | | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
233 | 229 | | |
234 | 230 | | |
235 | 231 | | |
236 | 232 | | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
240 | 236 | | |
241 | 237 | | |
242 | 238 | | |
| |||
248 | 244 | | |
249 | 245 | | |
250 | 246 | | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
39 | 43 | | |
| 44 | + | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | | - | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
| |||
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | | - | |
| 121 | + | |
119 | 122 | | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
124 | 128 | | |
125 | 129 | | |
126 | | - | |
| 130 | + | |
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
| |||
259 | 263 | | |
260 | 264 | | |
261 | 265 | | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
266 | 270 | | |
267 | 271 | | |
268 | 272 | | |
| |||
0 commit comments