11# TypeGuessr Coverage Report
22
3- Generated: 2026-03-10 21:56:34
3+ Generated: 2026-03-15 21:59:06
44
55## Summary
66
77| Metric | Value |
88| --------| -------|
9- | Files Analyzed | 3755 |
10- | Node Coverage | 79.2 % (1755157/2215723 ) |
11- | Inference Coverage | 38.3 % (285672/746238 ) |
9+ | Files Analyzed | 3796 |
10+ | Node Coverage | 79.1 % (1758966/2224073 ) |
11+ | Inference Coverage | 38.2 % (288041/753148 ) |
1212| Signature Score | 0.38 |
13- | Project Methods | 43153 |
13+ | Project Methods | 43080 |
1414
1515> ** Node Coverage** includes trivially-typed nodes (LiteralNode, SelfNode).
1616> ** Inference Coverage** excludes them to reflect actual type inference capability.
@@ -19,20 +19,20 @@ Generated: 2026-03-10 21:56:34
1919
2020| Node Type | Coverage | Typed/Total |
2121| -----------| ----------| -------------|
22- | LiteralNode | 100.0% | 1462656/1462656 |
23- | CallNode | 32.7% | 95352/291692 |
24- | LocalReadNode | 36.7 % | 59868/163319 |
25- | ParamNode | 20.9 % | 15020/71887 |
26- | LocalWriteNode | 54.2 % | 23647/43629 |
27- | MergeNode | 53.0 % | 21900/41292 |
28- | ConstantNode | 50.7 % | 20875/41193 |
29- | InstanceVariableReadNode | 77.2 % | 18685/24202 |
30- | ReturnNode | 83.1% | 15344/18456 |
31- | BlockParamSlot | 19.4 % | 3242/16674 |
32- | InstanceVariableWriteNode | 54.9% | 8879/16176 |
33- | ClassModuleNode | 0.0% | 0/13363 |
34- | SelfNode | 100.0% | 6829/6829 |
35- | OrNode | 64.9 % | 2724/4197 |
22+ | LiteralNode | 100.0% | 1463789/1463789 |
23+ | CallNode | 32.7% | 96169/294427 |
24+ | LocalReadNode | 36.5 % | 60624/165923 |
25+ | ParamNode | 20.8 % | 15060/72355 |
26+ | LocalWriteNode | 54.4 % | 23762/43699 |
27+ | MergeNode | 53.2 % | 22057/41483 |
28+ | ConstantNode | 50.9 % | 21099/41444 |
29+ | InstanceVariableReadNode | 77.3 % | 18748/24254 |
30+ | ReturnNode | 83.1% | 15373/18509 |
31+ | BlockParamSlot | 19.7 % | 3369/17064 |
32+ | InstanceVariableWriteNode | 54.9% | 8897/16201 |
33+ | ClassModuleNode | 0.0% | 0/13409 |
34+ | SelfNode | 100.0% | 7136/7136 |
35+ | OrNode | 65.1 % | 2747/4222 |
3636| ClassVariableWriteNode | 82.1% | 69/84 |
3737| ClassVariableReadNode | 90.5% | 67/74 |
3838
0 commit comments