Commit 5e62ff5
committed
style: PSR12 standards
1 parent 89dd063 commit 5e62ff5
File tree
13 files changed
+14
-77
lines changed- modules/addons/NFEioServiceInvoices
- lib
- Admin
- Helpers
- Legacy
- Migrations
- Models
- Aliquots
- ClientCompany
- Company
- ProductCode
- ServiceInvoices
- NFEio
13 files changed
+14
-77
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
| |||
82 | 81 | | |
83 | 82 | | |
84 | 83 | | |
85 | | - | |
| 84 | + | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | 90 | | |
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
| |||
117 | 115 | | |
118 | 116 | | |
119 | 117 | | |
120 | | - | |
121 | 118 | | |
122 | 119 | | |
123 | 120 | | |
124 | 121 | | |
125 | 122 | | |
126 | 123 | | |
127 | 124 | | |
128 | | - | |
129 | 125 | | |
130 | | - | |
131 | 126 | | |
132 | | - | |
133 | 127 | | |
134 | 128 | | |
135 | 129 | | |
136 | 130 | | |
137 | 131 | | |
138 | | - | |
139 | 132 | | |
140 | | - | |
141 | 133 | | |
142 | 134 | | |
143 | 135 | | |
| |||
152 | 144 | | |
153 | 145 | | |
154 | 146 | | |
155 | | - | |
156 | 147 | | |
157 | 148 | | |
158 | 149 | | |
| |||
183 | 174 | | |
184 | 175 | | |
185 | 176 | | |
186 | | - | |
187 | 177 | | |
188 | 178 | | |
189 | 179 | | |
| |||
204 | 194 | | |
205 | 195 | | |
206 | 196 | | |
207 | | - | |
208 | 197 | | |
209 | 198 | | |
210 | 199 | | |
| |||
228 | 217 | | |
229 | 218 | | |
230 | 219 | | |
231 | | - | |
232 | 220 | | |
233 | 221 | | |
234 | 222 | | |
| |||
268 | 256 | | |
269 | 257 | | |
270 | 258 | | |
271 | | - | |
272 | 259 | | |
273 | 260 | | |
274 | 261 | | |
| |||
282 | 269 | | |
283 | 270 | | |
284 | 271 | | |
285 | | - | |
286 | 272 | | |
287 | | - | |
288 | 273 | | |
289 | | - | |
290 | 274 | | |
291 | 275 | | |
292 | 276 | | |
| |||
295 | 279 | | |
296 | 280 | | |
297 | 281 | | |
298 | | - | |
299 | 282 | | |
300 | 283 | | |
301 | 284 | | |
| |||
320 | 303 | | |
321 | 304 | | |
322 | 305 | | |
323 | | - | |
324 | 306 | | |
325 | 307 | | |
326 | 308 | | |
| |||
358 | 340 | | |
359 | 341 | | |
360 | 342 | | |
361 | | - | |
362 | 343 | | |
363 | 344 | | |
364 | 345 | | |
| |||
377 | 358 | | |
378 | 359 | | |
379 | 360 | | |
380 | | - | |
381 | 361 | | |
382 | | - | |
383 | 362 | | |
384 | | - | |
385 | 363 | | |
386 | 364 | | |
387 | 365 | | |
388 | 366 | | |
389 | 367 | | |
390 | 368 | | |
391 | | - | |
392 | 369 | | |
393 | 370 | | |
394 | 371 | | |
| |||
594 | 571 | | |
595 | 572 | | |
596 | 573 | | |
597 | | - | |
598 | 574 | | |
599 | 575 | | |
600 | 576 | | |
| |||
679 | 655 | | |
680 | 656 | | |
681 | 657 | | |
682 | | - | |
683 | 658 | | |
684 | 659 | | |
685 | 660 | | |
686 | 661 | | |
687 | 662 | | |
688 | 663 | | |
689 | | - | |
690 | 664 | | |
691 | 665 | | |
692 | 666 | | |
693 | 667 | | |
694 | | - | |
695 | | - | |
696 | 668 | | |
697 | 669 | | |
698 | 670 | | |
| |||
735 | 707 | | |
736 | 708 | | |
737 | 709 | | |
738 | | - | |
739 | 710 | | |
740 | 711 | | |
741 | 712 | | |
| |||
744 | 715 | | |
745 | 716 | | |
746 | 717 | | |
747 | | - | |
748 | 718 | | |
749 | 719 | | |
750 | 720 | | |
| |||
925 | 895 | | |
926 | 896 | | |
927 | 897 | | |
928 | | - | |
929 | 898 | | |
930 | 899 | | |
931 | 900 | | |
| |||
974 | 943 | | |
975 | 944 | | |
976 | 945 | | |
977 | | - | |
978 | 946 | | |
979 | 947 | | |
980 | 948 | | |
| |||
1019 | 987 | | |
1020 | 988 | | |
1021 | 989 | | |
1022 | | - | |
1023 | 990 | | |
1024 | 991 | | |
1025 | 992 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | | - | |
304 | | - | |
| 303 | + | |
305 | 304 | | |
306 | 305 | | |
307 | 306 | | |
308 | 307 | | |
309 | 308 | | |
310 | 309 | | |
311 | 310 | | |
312 | | - | |
313 | 311 | | |
314 | 312 | | |
315 | 313 | | |
| |||
320 | 318 | | |
321 | 319 | | |
322 | 320 | | |
323 | | - | |
324 | 321 | | |
325 | 322 | | |
326 | 323 | | |
| |||
361 | 358 | | |
362 | 359 | | |
363 | 360 | | |
364 | | - | |
365 | 361 | | |
366 | 362 | | |
367 | 363 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
185 | 184 | | |
186 | 185 | | |
187 | 186 | | |
188 | 187 | | |
189 | | - | |
190 | 188 | | |
191 | 189 | | |
192 | 190 | | |
| |||
953 | 951 | | |
954 | 952 | | |
955 | 953 | | |
956 | | - | |
957 | | - | |
| 954 | + | |
958 | 955 | | |
959 | 956 | | |
960 | 957 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
215 | 216 | | |
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
| |||
253 | 254 | | |
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | | - | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
| |||
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | | - | |
272 | 271 | | |
273 | 272 | | |
274 | 273 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
180 | 179 | | |
181 | 180 | | |
182 | 181 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
92 | 91 | | |
93 | 92 | | |
94 | 93 | | |
95 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | 105 | | |
108 | 106 | | |
109 | 107 | | |
| |||
137 | 135 | | |
138 | 136 | | |
139 | 137 | | |
140 | | - | |
141 | 138 | | |
142 | 139 | | |
143 | 140 | | |
144 | 141 | | |
145 | 142 | | |
146 | 143 | | |
147 | | - | |
148 | 144 | | |
149 | 145 | | |
150 | 146 | | |
| |||
163 | 159 | | |
164 | 160 | | |
165 | 161 | | |
166 | | - | |
167 | 162 | | |
168 | 163 | | |
169 | 164 | | |
| |||
176 | 171 | | |
177 | 172 | | |
178 | 173 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
| 174 | + | |
0 commit comments