Commit df233d9
File tree
3 files changed
+138
-66
lines changed- src
- main/java/net/spy/memcached
- internal
- test/manual/net/spy/memcached/bulkoperation
3 files changed
+138
-66
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| |||
1862 | 1864 | | |
1863 | 1865 | | |
1864 | 1866 | | |
| 1867 | + | |
1865 | 1868 | | |
1866 | 1869 | | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
1867 | 1873 | | |
1868 | 1874 | | |
1869 | | - | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
1870 | 1877 | | |
1871 | 1878 | | |
1872 | 1879 | | |
| |||
3137 | 3144 | | |
3138 | 3145 | | |
3139 | 3146 | | |
| 3147 | + | |
| 3148 | + | |
| 3149 | + | |
| 3150 | + | |
| 3151 | + | |
| 3152 | + | |
| 3153 | + | |
| 3154 | + | |
| 3155 | + | |
| 3156 | + | |
| 3157 | + | |
| 3158 | + | |
| 3159 | + | |
| 3160 | + | |
| 3161 | + | |
| 3162 | + | |
| 3163 | + | |
| 3164 | + | |
| 3165 | + | |
| 3166 | + | |
| 3167 | + | |
| 3168 | + | |
| 3169 | + | |
| 3170 | + | |
| 3171 | + | |
| 3172 | + | |
| 3173 | + | |
| 3174 | + | |
| 3175 | + | |
| 3176 | + | |
| 3177 | + | |
| 3178 | + | |
| 3179 | + | |
| 3180 | + | |
| 3181 | + | |
| 3182 | + | |
| 3183 | + | |
| 3184 | + | |
| 3185 | + | |
| 3186 | + | |
| 3187 | + | |
| 3188 | + | |
| 3189 | + | |
| 3190 | + | |
| 3191 | + | |
| 3192 | + | |
| 3193 | + | |
| 3194 | + | |
| 3195 | + | |
| 3196 | + | |
| 3197 | + | |
| 3198 | + | |
| 3199 | + | |
| 3200 | + | |
| 3201 | + | |
| 3202 | + | |
| 3203 | + | |
| 3204 | + | |
| 3205 | + | |
| 3206 | + | |
| 3207 | + | |
| 3208 | + | |
| 3209 | + | |
| 3210 | + | |
| 3211 | + | |
| 3212 | + | |
| 3213 | + | |
| 3214 | + | |
| 3215 | + | |
| 3216 | + | |
| 3217 | + | |
| 3218 | + | |
| 3219 | + | |
3140 | 3220 | | |
3141 | 3221 | | |
3142 | 3222 | | |
| |||
Lines changed: 35 additions & 45 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 4 | + | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
| |||
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 35 | + | |
39 | 36 | | |
40 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
49 | 57 | | |
50 | 58 | | |
51 | 59 | | |
52 | 60 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 61 | + | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | | - | |
65 | 67 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
82 | 74 | | |
83 | 75 | | |
84 | | - | |
| 76 | + | |
85 | 77 | | |
86 | 78 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
91 | 82 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
95 | 85 | | |
96 | 86 | | |
97 | 87 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | | - | |
| 34 | + | |
33 | 35 | | |
34 | | - | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| |||
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
| |||
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| |||
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | | - | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | | - | |
| 76 | + | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
85 | 86 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
91 | | - | |
| 92 | + | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
| |||
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 106 | + | |
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
| |||
115 | 114 | | |
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
| |||
0 commit comments