O Framework surgiu com a ideia de ser um modelo prático, mensurável e aplicável da Trilha para as rotinas de Feedbacks. Com o Framework você poderá mensurar o projeto ou atividade/tasks que está atuando de forma que gere um nível de complexidade e atuação.
A complexidade do projeto é a soma dos itens para cada nível. O nível 0 é o mais simples e o nível 2 é o mais complexo. Os cabeçalhos é quanto valor isso soma a complexidade do projeto.
| Baixa [0] | Média [1] | Alta [2] | |
|---|---|---|---|
| Tamanho do escopo | Um domínio da squad | Múltiplos domínios dentro da mesma squad | Domínios envolvendo várias squads |
| Prazos | Não existe um deadline definido, por mais que possa ser a próxima tarefa e ser rápida, o atraso em um prazo equivalente ao da realização não é um impeditivo de ação de negócios | O deadline é definido e é em um prazo apertado para o tamanho da tarefa, porém pode ser negociado o deadline no caso de encontrar barreiras não antes entendidas | O deadline é definido com prazo apertado para o tamanho da tarefa e um atraso representa um impacto significativo no negócio. Quando imprevistos acontecem são feitas mudanças e war rooms para fazer caber no prazo |
| Maturidade da solução | Quanto a área de negócio e produto definem exatamente a modificação a ser realizada em qual produto | Quando a área de negócios e produto sabem qual o problema e solução, mas não estão certos de quais mudanças são necessárias para atender | Quando a área de negócios e produto entendem o problema, mas não sabem um bom caminho para a solução e descobrir faz parte da iniciativa |
| Risco | Não tem um impacto para o usuário final, mas pode atrapalhar ou deixar mais lento um processo interno, sendo que ele ainda consiga ser executado | Tem um impacto em uma funcionalidade específica, mas não impede acesso a outros ítens | Impede o uso completo da ferramenta para um motorista ou bloqueia um processo operacional importante para algo interno |
| Familiaridade tecnológica | A squad já trabalha com a ferramenta/solução utilizada por mais de um semestre | A squad já trabalha com ferramenta equivalente nesse semestre | A squad nunca trabalhou com a ferramenta/solução nem um equivalente dela |
Usaremos para calcular quão complexo é o projeto de 0 a 5 Essa matriz te ajudará a medir qual a expectativa da Trilha de Carreira na entrega do Kover a depender do seu level, considerando exclusivamente o projeto ou atividade/tasks que ele atuará. Foco dessa matriz mais vinculado ao Hard Skill Sempre considere o descritivo do seu level dentro da Trilha para equilibrar o peso do projeto
| Função | Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estagiário | L1 | ⚙️ | ⚙️ | ||||
| Júnior | L2 | 📆👨💻⚙️ | 👨💻⚙️ | ⚙️ | |||
| Pleno | L3 | 📆👨💻⚙️ | 📆👨💻⚙️ | 👨💻⚙️ | ⚙️ | ⚙️ | |
| Sênior | L4 | 📆👨💻⚙️ | 📆👨💻⚙️ | 👨💻⚙️ | ⚙️ | ⚙️ | |
| Staff | L5 | 📆👨💻⚙️ | 📆👨💻⚙️ | 👨💻⚙️ | 👨💻⚙️ | ||
| Lead | L5 | 📆👨💻⚙️ | 📆👨💻⚙️ | 📆👨💻 | 📆👨💻 |
Tip
- ⚙️ Ação
- 👨💻 Planejamento
- 📆 Reporting
Usaremos isso para calcular o seu impacto neste projeto dentro dos níveis de atuação desde Não Atende a Supera.
| Atuação | Não atende | Atende Parcialmente | Atende | Supera |
|---|---|---|---|---|
| ⚙️ Ação | Só consegue acompanhar outros desenvolvendo | Consegue fazer, mas precisa de ajuda | Consegue realizar ponta a ponta independentemente | Não só entrega soluções completas de forma independente, mas também identifica e implementa melhorias proativas que ampliam o impacto e a eficiência |
| 👨💻 Planejamento | Não sabe desenhar uma solução pro problema | Só consegue desenhar acompanhado de um mais sênior | Consegue desenhar uma solução para o problema ponta a ponta com seu passo a passo | Traz e faz ser adotada uma solução/ferramenta inovadora dentro da kovi |
| 📆 Reporting | Não consegue demonstrar andamento nem status do projeto | Consegue demonstrar o status sob demanda, mas não consegue manter o alinhamento ativo nem o ritmo do projeto sozinho | Ativamente traz status e mantém projeto andando em velocidade de forma clara pros stakeholders | Faz os stakeholders se sentirem parte co-criadora da solução |