|
1577 | 1577 | "lineCount": 1 |
1578 | 1578 | } |
1579 | 1579 | }, |
1580 | | - { |
1581 | | - "code": "reportUnknownParameterType", |
1582 | | - "range": { |
1583 | | - "startColumn": 8, |
1584 | | - "endColumn": 25, |
1585 | | - "lineCount": 1 |
1586 | | - } |
1587 | | - }, |
1588 | | - { |
1589 | | - "code": "reportUnknownParameterType", |
1590 | | - "range": { |
1591 | | - "startColumn": 26, |
1592 | | - "endColumn": 34, |
1593 | | - "lineCount": 1 |
1594 | | - } |
1595 | | - }, |
1596 | | - { |
1597 | | - "code": "reportMissingParameterType", |
1598 | | - "range": { |
1599 | | - "startColumn": 26, |
1600 | | - "endColumn": 34, |
1601 | | - "lineCount": 1 |
1602 | | - } |
1603 | | - }, |
1604 | | - { |
1605 | | - "code": "reportUnknownParameterType", |
1606 | | - "range": { |
1607 | | - "startColumn": 36, |
1608 | | - "endColumn": 47, |
1609 | | - "lineCount": 1 |
1610 | | - } |
1611 | | - }, |
1612 | | - { |
1613 | | - "code": "reportMissingParameterType", |
1614 | | - "range": { |
1615 | | - "startColumn": 36, |
1616 | | - "endColumn": 47, |
1617 | | - "lineCount": 1 |
1618 | | - } |
1619 | | - }, |
1620 | | - { |
1621 | | - "code": "reportUnknownArgumentType", |
1622 | | - "range": { |
1623 | | - "startColumn": 30, |
1624 | | - "endColumn": 38, |
1625 | | - "lineCount": 1 |
1626 | | - } |
1627 | | - }, |
1628 | | - { |
1629 | | - "code": "reportUnknownArgumentType", |
1630 | | - "range": { |
1631 | | - "startColumn": 24, |
1632 | | - "endColumn": 61, |
1633 | | - "lineCount": 1 |
1634 | | - } |
1635 | | - }, |
1636 | | - { |
1637 | | - "code": "reportUnknownVariableType", |
1638 | | - "range": { |
1639 | | - "startColumn": 15, |
1640 | | - "endColumn": 23, |
1641 | | - "lineCount": 1 |
1642 | | - } |
1643 | | - }, |
1644 | 1580 | { |
1645 | 1581 | "code": "reportUnknownParameterType", |
1646 | 1582 | "range": { |
|
4625 | 4561 | "lineCount": 1 |
4626 | 4562 | } |
4627 | 4563 | }, |
4628 | | - { |
4629 | | - "code": "reportUnknownParameterType", |
4630 | | - "range": { |
4631 | | - "startColumn": 29, |
4632 | | - "endColumn": 38, |
4633 | | - "lineCount": 1 |
4634 | | - } |
4635 | | - }, |
4636 | | - { |
4637 | | - "code": "reportMissingParameterType", |
4638 | | - "range": { |
4639 | | - "startColumn": 29, |
4640 | | - "endColumn": 38, |
4641 | | - "lineCount": 1 |
4642 | | - } |
4643 | | - }, |
4644 | | - { |
4645 | | - "code": "reportUnknownParameterType", |
4646 | | - "range": { |
4647 | | - "startColumn": 40, |
4648 | | - "endColumn": 51, |
4649 | | - "lineCount": 1 |
4650 | | - } |
4651 | | - }, |
4652 | | - { |
4653 | | - "code": "reportMissingParameterType", |
4654 | | - "range": { |
4655 | | - "startColumn": 40, |
4656 | | - "endColumn": 51, |
4657 | | - "lineCount": 1 |
4658 | | - } |
4659 | | - }, |
4660 | | - { |
4661 | | - "code": "reportUnknownArgumentType", |
4662 | | - "range": { |
4663 | | - "startColumn": 62, |
4664 | | - "endColumn": 71, |
4665 | | - "lineCount": 1 |
4666 | | - } |
4667 | | - }, |
4668 | | - { |
4669 | | - "code": "reportUnknownVariableType", |
4670 | | - "range": { |
4671 | | - "startColumn": 20, |
4672 | | - "endColumn": 35, |
4673 | | - "lineCount": 1 |
4674 | | - } |
4675 | | - }, |
4676 | | - { |
4677 | | - "code": "reportUnknownMemberType", |
4678 | | - "range": { |
4679 | | - "startColumn": 38, |
4680 | | - "endColumn": 69, |
4681 | | - "lineCount": 1 |
4682 | | - } |
4683 | | - }, |
4684 | | - { |
4685 | | - "code": "reportUnknownArgumentType", |
4686 | | - "range": { |
4687 | | - "startColumn": 70, |
4688 | | - "endColumn": 79, |
4689 | | - "lineCount": 1 |
4690 | | - } |
4691 | | - }, |
4692 | | - { |
4693 | | - "code": "reportUnknownArgumentType", |
4694 | | - "range": { |
4695 | | - "startColumn": 70, |
4696 | | - "endColumn": 81, |
4697 | | - "lineCount": 1 |
4698 | | - } |
4699 | | - }, |
4700 | | - { |
4701 | | - "code": "reportUnknownArgumentType", |
4702 | | - "range": { |
4703 | | - "startColumn": 57, |
4704 | | - "endColumn": 66, |
4705 | | - "lineCount": 1 |
4706 | | - } |
4707 | | - }, |
4708 | 4564 | { |
4709 | 4565 | "code": "reportUnknownParameterType", |
4710 | 4566 | "range": { |
|
0 commit comments