Below compares the deque benchmark tests results with the other tested queues.
In the "testdata" directory, we have included the result of local test runs for all queues. Below uses this run to compare the queues, but it's possible and we highly encourage you to run the tests yourself to help validate the results.
To run the tests locally, clone the deque repo, cd to the deque main directory and run below command.
go test -benchmem -timeout 60m -bench=. -run=^$
This command will run all tests for all queues locally once. This should be good enouh to give you a sense of the queues performance, but to do a proper comparison, elimating test variations, we recommend you to run the tests as detailed here by running the tests with multiple counts, splitting the files with test-splitter and using the benchstat tool to aggregate the results.
As a general purpose double-ended queue, deque is the queue that displays the most balanced performance, performing either very competitively or besting all other queues in all the different test scenarios.
Given the enormous amount of test data, it can be difficult and time consuming to find out the net impact of all the tests, so we generally spend most of the time on the results of the very simple fill tests, which sequentially add and remove N number of items, and the Microservice test, which is a composite test of all other tests.
Below results is for deque v2.0.0.
deque vs impl7 - FIFO queue - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeQueue.txt testdata/BenchmarkFillImpl7Queue.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 40.5ns ± 0% 41.1ns ± 5% ~ (p=1.000 n=10+10)
/1-4 160ns ± 1% 142ns ± 0% -11.39% (p=0.000 n=10+9)
/10-4 553ns ± 2% 748ns ± 1% +35.24% (p=0.000 n=10+9)
/100-4 4.15µs ± 1% 4.07µs ± 1% -1.92% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 34.6µs ± 2% 35.4µs ± 0% +2.51% (p=0.000 n=9+9)
/10000-4 348µs ± 1% 358µs ± 1% +2.82% (p=0.000 n=8+9)
/100000-4 3.88ms ± 2% 3.64ms ± 0% -6.23% (p=0.000 n=9+9)
/1000000-4 42.7ms ± 2% 43.1ms ± 2% ~ (p=0.143 n=10+10)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 48.0B ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 112B ± 0% -30.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 736B ± 0% +70.37% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 4.26kB ± 0% -5.00% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 33.2kB ± 0% +31.98% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 323kB ± 0% +33.10% (p=0.000 n=10+8)
/100000-4 2.42MB ± 0% 3.23MB ± 0% +33.34% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 32.3MB ± 0% +33.34% (p=0.000 n=10+10)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 1.00 ± 0% ~ (all equal)
/1-4 4.00 ± 0% 4.00 ± 0% ~ (all equal)
/10-4 14.0 ± 0% 17.0 ± 0% +21.43% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 109 ± 0% +1.87% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 1.02k ± 0% +0.99% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 10.1k ± 0% 10.2k ± 0% +0.79% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 102k ± 0% +0.78% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 1.02M ± 0% +0.78% (p=0.000 n=10+10)
deque vs list - FIFO queue - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeQueue.txt testdata/BenchmarkFillListQueue.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 40.5ns ± 0% 44.2ns ±23% +9.20% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160ns ± 1% 112ns ± 1% -30.14% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 553ns ± 2% 736ns ± 0% +33.08% (p=0.000 n=10+8)
/100-4 4.15µs ± 1% 6.94µs ± 0% +67.27% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 34.6µs ± 2% 68.4µs ± 1% +97.89% (p=0.000 n=9+9)
/10000-4 348µs ± 1% 700µs ± 3% +100.75% (p=0.000 n=8+9)
/100000-4 3.88ms ± 2% 14.41ms ± 5% +271.05% (p=0.000 n=9+10)
/1000000-4 42.7ms ± 2% 128.4ms ±14% +200.94% (p=0.000 n=10+10)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 48.0B ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 112B ± 0% -30.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 688B ± 0% +59.26% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 6.45kB ± 0% +43.93% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 64.0kB ± 0% +154.48% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 640kB ± 0% +163.91% (p=0.000 n=10+6)
/100000-4 2.42MB ± 0% 6.40MB ± 0% +164.43% (p=0.000 n=10+9)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 64.0MB ± 0% +164.60% (p=0.000 n=10+10)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 1.00 ± 0% ~ (all equal)
/1-4 4.00 ± 0% 3.00 ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 21.0 ± 0% +50.00% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 201 ± 0% +87.85% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 2.00k ± 0% +97.53% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 10.1k ± 0% 20.0k ± 0% +98.36% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 200k ± 0% +98.44% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 2.00M ± 0% +98.45% (p=0.000 n=10+10)
deque vs list - LIFO stack - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeStack.txt testdata/BenchmarkFillListStack.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 41.0ns ± 4% 41.2ns ± 1% +0.47% (p=0.048 n=9+9)
/1-4 160ns ± 1% 113ns ± 1% -29.62% (p=0.000 n=10+8)
/10-4 564ns ± 0% 741ns ± 1% +31.50% (p=0.000 n=10+8)
/100-4 4.23µs ± 1% 6.99µs ± 1% +65.37% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 34.9µs ± 2% 68.8µs ± 1% +97.27% (p=0.000 n=9+9)
/10000-4 347µs ± 1% 694µs ± 1% +100.11% (p=0.000 n=9+9)
/100000-4 3.85ms ± 1% 14.20ms ± 6% +268.45% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 42.1ms ± 1% 118.1ms ±11% +180.59% (p=0.000 n=9+10)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 48.0B ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 112B ± 0% -30.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 688B ± 0% +59.26% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 6.45kB ± 0% +43.93% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 64.0kB ± 0% +154.48% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 640kB ± 0% +163.91% (p=0.000 n=10+9)
/100000-4 2.42MB ± 0% 6.40MB ± 0% +164.43% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 64.0MB ± 0% +164.60% (p=0.000 n=10+10)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 1.00 ± 0% ~ (all equal)
/1-4 4.00 ± 0% 3.00 ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 21.0 ± 0% +50.00% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 201 ± 0% +87.85% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 2.00k ± 0% +97.53% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 10.1k ± 0% 20.0k ± 0% +98.36% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 200k ± 0% +98.44% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 2.00M ± 0% +98.45% (p=0.000 n=10+10)
deque vs CustomSliceQueue - FIFO queue - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeQueue.txt testdata/BenchmarkFillSliceQueue.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 40.5ns ± 0% 40.4ns ± 5% ~ (p=0.062 n=10+9)
/1-4 160ns ± 1% 104ns ± 1% -35.28% (p=0.000 n=10+9)
/10-4 553ns ± 2% 640ns ± 1% +15.76% (p=0.000 n=10+8)
/100-4 4.15µs ± 1% 3.98µs ± 1% -3.92% (p=0.000 n=10+9)
/1000-4 34.6µs ± 2% 35.2µs ± 2% +1.77% (p=0.003 n=9+9)
/10000-4 348µs ± 1% 366µs ± 1% +5.09% (p=0.000 n=8+8)
/100000-4 3.88ms ± 2% 7.57ms ± 1% +94.95% (p=0.000 n=9+8)
/1000000-4 42.7ms ± 2% 78.5ms ± 1% +84.04% (p=0.000 n=10+7)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 24.0B ± 0% -62.50% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 48B ± 0% -70.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 432B ± 0% ~ (all equal)
/100-4 4.48kB ± 0% 3.66kB ± 0% -18.21% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 41.2kB ± 0% +63.83% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 518kB ± 0% +113.44% (p=0.000 n=10+9)
/100000-4 2.42MB ± 0% 5.70MB ± 0% +135.57% (p=0.000 n=10+9)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 57.7MB ± 0% +138.46% (p=0.000 n=10+10)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 1.00 ± 0% ~ (all equal)
/1-4 4.00 ± 0% 3.00 ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 16.0 ± 0% +14.29% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 109 ± 0% +1.87% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 1.01k ± 0% ~ (all equal)
/10000-4 10.1k ± 0% 10.0k ± 0% -0.62% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 100k ± 0% -0.75% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 1.00M ± 0% -0.77% (p=0.000 n=10+10)
deque vs CustomSliceQueue - LIFO stack - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeStack.txt testdata/BenchmarkFillSliceStack.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 41.0ns ± 4% 39.9ns ± 1% -2.69% (p=0.000 n=9+9)
/1-4 160ns ± 1% 101ns ± 0% -36.74% (p=0.000 n=10+9)
/10-4 564ns ± 0% 628ns ± 0% +11.35% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.23µs ± 1% 3.85µs ± 1% -8.94% (p=0.000 n=10+9)
/1000-4 34.9µs ± 2% 33.6µs ± 1% -3.60% (p=0.000 n=9+9)
/10000-4 347µs ± 1% 354µs ± 1% +1.96% (p=0.000 n=9+10)
/100000-4 3.85ms ± 1% 7.46ms ± 1% +93.56% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 42.1ms ± 1% 76.3ms ± 3% +81.26% (p=0.000 n=9+9)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 24.0B ± 0% -62.50% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 48B ± 0% -70.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 432B ± 0% ~ (all equal)
/100-4 4.48kB ± 0% 3.66kB ± 0% -18.21% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 41.2kB ± 0% +63.83% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 518kB ± 0% +113.44% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 2.42MB ± 0% 5.70MB ± 0% +135.56% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 57.7MB ± 0% +138.46% (p=0.000 n=10+9)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 1.00 ± 0% ~ (all equal)
/1-4 4.00 ± 0% 3.00 ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 16.0 ± 0% +14.29% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 109 ± 0% +1.87% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 1.01k ± 0% ~ (all equal)
/10000-4 10.1k ± 0% 10.0k ± 0% -0.62% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 100k ± 0% -0.75% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 1.00M ± 0% -0.77% (p=0.000 n=10+10)
deque vs phf - FIFO queue - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeQueue.txt testdata/BenchmarkFillPhfQueue.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 40.5ns ± 0% 73.5ns ± 1% +81.52% (p=0.000 n=10+9)
/1-4 160ns ± 1% 109ns ± 0% -31.98% (p=0.000 n=10+9)
/10-4 553ns ± 2% 789ns ± 1% +42.61% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.15µs ± 1% 5.12µs ± 1% +23.40% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 34.6µs ± 2% 42.0µs ± 1% +21.63% (p=0.000 n=9+9)
/10000-4 348µs ± 1% 449µs ± 1% +28.71% (p=0.000 n=8+9)
/100000-4 3.88ms ± 2% 7.62ms ± 1% +96.23% (p=0.000 n=9+9)
/1000000-4 42.7ms ± 2% 66.3ms ± 2% +55.35% (p=0.000 n=10+9)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 64.0B ± 0% ~ (all equal)
/1-4 160B ± 0% 80B ± 0% -50.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 832B ± 0% +92.59% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 7.65kB ± 0% +70.71% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 65.1kB ± 0% +158.49% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 946kB ± 0% +290.20% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 2.42MB ± 0% 7.89MB ± 0% +226.05% (p=0.000 n=10+9)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 66.3MB ± 0% +174.24% (p=0.000 n=10+10)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 2.00 ± 0% +100.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 4.00 ± 0% 3.00 ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 17.0 ± 0% +21.43% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 113 ± 0% +5.61% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 1.02k ± 0% +0.59% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 10.1k ± 0% 10.0k ± 0% -0.56% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 100k ± 0% -0.75% (p=0.000 n=10+9)
/1000000-4 1.01M ± 0% 1.00M ± 0% -0.77% (p=0.000 n=10+10)
deque vs phf - LIFO stack - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeStack.txt testdata/BenchmarkFillPhfStack.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 41.0ns ± 4% 72.9ns ± 1% +78.07% (p=0.000 n=9+9)
/1-4 160ns ± 1% 107ns ± 0% -33.01% (p=0.000 n=10+8)
/10-4 564ns ± 0% 843ns ±21% +49.50% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.23µs ± 1% 5.06µs ± 1% +19.70% (p=0.000 n=10+9)
/1000-4 34.9µs ± 2% 42.0µs ± 1% +20.24% (p=0.000 n=9+8)
/10000-4 347µs ± 1% 449µs ± 0% +29.51% (p=0.000 n=9+6)
/100000-4 3.85ms ± 1% 7.63ms ± 1% +98.05% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 42.1ms ± 1% 65.7ms ± 2% +56.04% (p=0.000 n=9+10)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 64.0B ± 0% ~ (all equal)
/1-4 160B ± 0% 80B ± 0% -50.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 832B ± 0% +92.59% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 7.65kB ± 0% +70.71% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 65.1kB ± 0% +158.49% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 946kB ± 0% +290.20% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 2.42MB ± 0% 7.89MB ± 0% +226.05% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 66.3MB ± 0% +174.24% (p=0.000 n=10+10)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 2.00 ± 0% +100.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 4.00 ± 0% 3.00 ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 17.0 ± 0% +21.43% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 113 ± 0% +5.61% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 1.02k ± 0% +0.59% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 10.1k ± 0% 10.0k ± 0% -0.56% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 100k ± 0% -0.75% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 1.00M ± 0% -0.77% (p=0.000 n=10+10)
deque vs gammazero - FIFO queue - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeQueue.txt testdata/BenchmarkFillGammazeroQueue.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 40.5ns ± 0% 41.0ns ± 8% ~ (p=0.562 n=10+9)
/1-4 160ns ± 1% 167ns ± 8% ~ (p=0.062 n=10+10)
/10-4 553ns ± 2% 477ns ± 5% -13.74% (p=0.000 n=10+9)
/100-4 4.15µs ± 1% 5.29µs ±16% +27.69% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 34.6µs ± 2% 45.6µs ±13% +31.90% (p=0.000 n=9+10)
/10000-4 348µs ± 1% 443µs ± 1% +27.27% (p=0.000 n=8+10)
/100000-4 3.88ms ± 2% 7.65ms ± 5% +97.03% (p=0.000 n=9+9)
/1000000-4 42.7ms ± 2% 66.5ms ± 2% +55.79% (p=0.000 n=10+10)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 48.0B ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 320B ± 0% +100.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 464B ± 0% +7.41% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 7.28kB ± 0% +62.50% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 64.7kB ± 0% +157.02% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 946kB ± 0% +290.05% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 2.42MB ± 0% 7.89MB ± 0% +226.03% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 66.3MB ± 0% +174.23% (p=0.000 n=10+8)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 1.00 ± 0% ~ (all equal)
/1-4 4.00 ± 0% 3.00 ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 12.0 ± 0% -14.29% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 108 ± 0% +0.93% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 1.01k ± 0% +0.10% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 10.1k ± 0% 10.0k ± 0% -0.60% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 100k ± 0% -0.75% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 1.00M ± 0% -0.77% (p=0.000 n=10+10)
deque vs gammazero - LIFO stack - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeStack.txt testdata/BenchmarkFillGammazeroStack.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 41.0ns ± 4% 39.6ns ± 0% -3.31% (p=0.000 n=9+10)
/1-4 160ns ± 1% 154ns ± 1% -3.64% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 564ns ± 0% 468ns ± 1% -16.94% (p=0.000 n=10+8)
/100-4 4.23µs ± 1% 4.75µs ± 1% +12.39% (p=0.000 n=10+9)
/1000-4 34.9µs ± 2% 41.8µs ± 1% +19.90% (p=0.000 n=9+10)
/10000-4 347µs ± 1% 440µs ± 1% +26.90% (p=0.000 n=9+10)
/100000-4 3.85ms ± 1% 7.65ms ± 1% +98.54% (p=0.000 n=10+9)
/1000000-4 42.1ms ± 1% 65.8ms ± 2% +56.27% (p=0.000 n=9+9)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 48.0B ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 320B ± 0% +100.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 464B ± 0% +7.41% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 7.28kB ± 0% +62.50% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 64.7kB ± 0% +157.02% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 946kB ± 0% +290.04% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 2.42MB ± 0% 7.89MB ± 0% +226.03% (p=0.000 n=10+9)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 66.3MB ± 0% +174.23% (p=0.000 n=10+10)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 1.00 ± 0% ~ (all equal)
/1-4 4.00 ± 0% 3.00 ± 0% -25.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 12.0 ± 0% -14.29% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 108 ± 0% +0.93% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 1.01k ± 0% +0.10% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 10.1k ± 0% 10.0k ± 0% -0.60% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 100k ± 0% -0.75% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 1.00M ± 0% -0.77% (p=0.000 n=10+10)
deque vs gostl - FIFO queue - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeQueue.txt testdata/BenchmarkFillGostlQueue.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 40.5ns ± 0% 82.6ns ± 1% +103.91% (p=0.000 n=10+8)
/1-4 160ns ± 1% 577ns ± 1% +260.58% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 553ns ± 2% 1354ns ± 1% +144.86% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.15µs ± 1% 8.85µs ± 1% +113.35% (p=0.000 n=10+9)
/1000-4 34.6µs ± 2% 86.6µs ± 2% +150.59% (p=0.000 n=9+9)
/10000-4 348µs ± 1% 871µs ± 5% +150.04% (p=0.000 n=8+10)
/100000-4 3.88ms ± 2% 9.24ms ± 1% +137.81% (p=0.000 n=9+10)
/1000000-4 42.7ms ± 2% 97.4ms ± 2% +128.32% (p=0.000 n=10+10)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 88.0B ± 0% +37.50% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 1216B ± 0% +660.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 1360B ± 0% +214.81% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 2.80kB ± 0% -37.50% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 25.2kB ± 0% +0.16% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 250kB ± 0% +3.06% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 2.42MB ± 0% 2.48MB ± 0% +2.67% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 24.8MB ± 0% +2.68% (p=0.000 n=10+10)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 2.00 ± 0% +100.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 4.00 ± 0% 9.00 ± 0% +125.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 18.0 ± 0% +28.57% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 108 ± 0% +0.93% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 1.03k ± 0% +2.07% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 10.1k ± 0% 10.2k ± 0% +1.15% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 102k ± 0% +0.84% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 1.02M ± 0% +0.78% (p=0.000 n=10+10)
deque vs gostl - LIFO stack - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeStack.txt testdata/BenchmarkFillGostlStack.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 41.0ns ± 4% 83.3ns ± 1% +103.35% (p=0.000 n=9+9)
/1-4 160ns ± 1% 582ns ± 1% +263.34% (p=0.000 n=10+9)
/10-4 564ns ± 0% 1466ns ± 1% +160.02% (p=0.000 n=10+9)
/100-4 4.23µs ± 1% 10.00µs ± 1% +136.62% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 34.9µs ± 2% 98.1µs ± 1% +181.25% (p=0.000 n=9+8)
/10000-4 347µs ± 1% 985µs ± 1% +183.85% (p=0.000 n=9+9)
/100000-4 3.85ms ± 1% 10.44ms ± 0% +170.91% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 42.1ms ± 1% 108.9ms ± 1% +158.59% (p=0.000 n=9+10)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 88.0B ± 0% +37.50% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 1216B ± 0% +660.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 1360B ± 0% +214.81% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 2.80kB ± 0% -37.50% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 25.2kB ± 0% +0.16% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 250kB ± 0% +3.06% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 2.42MB ± 0% 2.48MB ± 0% +2.67% (p=0.000 n=10+9)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 24.8MB ± 0% +2.68% (p=0.000 n=10+10)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 2.00 ± 0% +100.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 4.00 ± 0% 9.00 ± 0% +125.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 14.0 ± 0% 18.0 ± 0% +28.57% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 107 ± 0% 108 ± 0% +0.93% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 1.01k ± 0% 1.03k ± 0% +2.07% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 10.1k ± 0% 10.2k ± 0% +1.15% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 101k ± 0% 102k ± 0% +0.84% (p=0.000 n=10+10)
/1000000-4 1.01M ± 0% 1.02M ± 0% +0.78% (p=0.000 n=10+10)
deque vs cookiejar - FIFO queue - fill tests
benchstat testdata/BenchmarkFillDequeQueue.txt testdata/BenchmarkFillCookiejarQueue.txt
name old time/op new time/op delta
/0-4 40.5ns ± 0% 8242.8ns ± 1% +20245.06% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160ns ± 1% 8524ns ± 3% +5228.35% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 553ns ± 2% 8922ns ± 2% +1513.02% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.15µs ± 1% 12.08µs ± 6% +191.31% (p=0.000 n=10+9)
/1000-4 34.6µs ± 2% 39.9µs ± 2% +15.55% (p=0.000 n=9+10)
/10000-4 348µs ± 1% 351µs ± 1% +0.67% (p=0.036 n=8+9)
/100000-4 3.88ms ± 2% 3.54ms ± 1% -8.88% (p=0.000 n=9+9)
/1000000-4 42.7ms ± 2% 41.6ms ± 3% -2.57% (p=0.001 n=10+9)
name old alloc/op new alloc/op delta
/0-4 64.0B ± 0% 65672.0B ± 0% +102512.50% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 160B ± 0% 65688B ± 0% +40955.00% (p=0.000 n=10+10)
/10-4 432B ± 0% 65832B ± 0% +15138.89% (p=0.000 n=10+10)
/100-4 4.48kB ± 0% 67.27kB ± 0% +1401.61% (p=0.000 n=10+10)
/1000-4 25.2kB ± 0% 81.7kB ± 0% +224.51% (p=0.000 n=10+10)
/10000-4 243kB ± 0% 357kB ± 0% +47.15% (p=0.000 n=10+10)
/100000-4 2.42MB ± 0% 3.25MB ± 0% +34.14% (p=0.000 n=10+9)
/1000000-4 24.2MB ± 0% 32.8MB ± 0% +35.73% (p=0.000 n=10+6)
name old allocs/op new allocs/op delta
/0-4 1.00 ± 0% 3.00 ± 0% +200.00% (p=0.000 n=10+10)
/1-4 4.00 ± 0% 4.00 ± 0% ~ (all equal)
