Commit 097b889
authored
CIDR bug fixes tied to matching patterns (#131)
There were two bugs with CIDR:
When an IP pattern was present and the incoming value was also an IP, we would convert the IP to a hex string before performing matching. Problem with this was that if there was also a rule present that used anything-but on this same field, the anything-but would always be satisfied, since the anything-but does not specify our internal hex format.
When both a CIDR pattern and a numeric pattern were present and the incoming value was an IP, we would attempt to convert to a numeric value first, which would fail, and cause us to skip over CIDR matching and go straight to String matching.
* Fixing two bugs with CIDR matching
* Fixing indentation1 parent 41572f6 commit 097b889
4 files changed
Lines changed: 222 additions & 24 deletions
File tree
- src
- main/software/amazon/event/ruler
- test/software/amazon/event/ruler
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
105 | 98 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
108 | 101 | | |
109 | | - | |
| 102 | + | |
110 | 103 | | |
111 | | - | |
| 104 | + | |
112 | 105 | | |
| 106 | + | |
113 | 107 | | |
114 | 108 | | |
115 | 109 | | |
116 | 110 | | |
117 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
118 | 126 | | |
119 | 127 | | |
120 | 128 | | |
| |||
454 | 462 | | |
455 | 463 | | |
456 | 464 | | |
457 | | - | |
| 465 | + | |
458 | 466 | | |
459 | 467 | | |
460 | 468 | | |
| |||
490 | 498 | | |
491 | 499 | | |
492 | 500 | | |
493 | | - | |
| 501 | + | |
494 | 502 | | |
495 | 503 | | |
496 | 504 | | |
| |||
510 | 518 | | |
511 | 519 | | |
512 | 520 | | |
513 | | - | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
514 | 523 | | |
515 | 524 | | |
516 | 525 | | |
517 | 526 | | |
518 | 527 | | |
519 | 528 | | |
520 | 529 | | |
521 | | - | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
522 | 532 | | |
523 | 533 | | |
524 | 534 | | |
| |||
546 | 556 | | |
547 | 557 | | |
548 | 558 | | |
549 | | - | |
550 | | - | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
551 | 562 | | |
552 | 563 | | |
553 | 564 | | |
| |||
1835 | 1846 | | |
1836 | 1847 | | |
1837 | 1848 | | |
1838 | | - | |
| 1849 | + | |
1839 | 1850 | | |
1840 | 1851 | | |
1841 | 1852 | | |
| |||
2088 | 2099 | | |
2089 | 2100 | | |
2090 | 2101 | | |
| 2102 | + | |
| 2103 | + | |
| 2104 | + | |
| 2105 | + | |
| 2106 | + | |
| 2107 | + | |
2091 | 2108 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2308 | 2308 | | |
2309 | 2309 | | |
2310 | 2310 | | |
| 2311 | + | |
| 2312 | + | |
| 2313 | + | |
| 2314 | + | |
| 2315 | + | |
| 2316 | + | |
| 2317 | + | |
| 2318 | + | |
| 2319 | + | |
| 2320 | + | |
| 2321 | + | |
| 2322 | + | |
| 2323 | + | |
| 2324 | + | |
| 2325 | + | |
| 2326 | + | |
| 2327 | + | |
| 2328 | + | |
| 2329 | + | |
| 2330 | + | |
| 2331 | + | |
| 2332 | + | |
| 2333 | + | |
| 2334 | + | |
| 2335 | + | |
| 2336 | + | |
| 2337 | + | |
| 2338 | + | |
| 2339 | + | |
| 2340 | + | |
| 2341 | + | |
| 2342 | + | |
| 2343 | + | |
| 2344 | + | |
| 2345 | + | |
| 2346 | + | |
| 2347 | + | |
| 2348 | + | |
| 2349 | + | |
| 2350 | + | |
| 2351 | + | |
| 2352 | + | |
| 2353 | + | |
| 2354 | + | |
| 2355 | + | |
| 2356 | + | |
| 2357 | + | |
| 2358 | + | |
| 2359 | + | |
| 2360 | + | |
| 2361 | + | |
| 2362 | + | |
| 2363 | + | |
| 2364 | + | |
| 2365 | + | |
| 2366 | + | |
| 2367 | + | |
| 2368 | + | |
| 2369 | + | |
| 2370 | + | |
| 2371 | + | |
| 2372 | + | |
| 2373 | + | |
| 2374 | + | |
| 2375 | + | |
| 2376 | + | |
| 2377 | + | |
| 2378 | + | |
| 2379 | + | |
| 2380 | + | |
| 2381 | + | |
| 2382 | + | |
| 2383 | + | |
| 2384 | + | |
| 2385 | + | |
| 2386 | + | |
| 2387 | + | |
| 2388 | + | |
| 2389 | + | |
| 2390 | + | |
| 2391 | + | |
| 2392 | + | |
| 2393 | + | |
| 2394 | + | |
| 2395 | + | |
| 2396 | + | |
| 2397 | + | |
| 2398 | + | |
| 2399 | + | |
| 2400 | + | |
| 2401 | + | |
2311 | 2402 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2168 | 2168 | | |
2169 | 2169 | | |
2170 | 2170 | | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
| 2184 | + | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
| 2187 | + | |
| 2188 | + | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
| 2191 | + | |
| 2192 | + | |
| 2193 | + | |
| 2194 | + | |
| 2195 | + | |
| 2196 | + | |
| 2197 | + | |
| 2198 | + | |
| 2199 | + | |
| 2200 | + | |
| 2201 | + | |
| 2202 | + | |
| 2203 | + | |
| 2204 | + | |
| 2205 | + | |
| 2206 | + | |
| 2207 | + | |
| 2208 | + | |
| 2209 | + | |
| 2210 | + | |
| 2211 | + | |
| 2212 | + | |
| 2213 | + | |
| 2214 | + | |
| 2215 | + | |
| 2216 | + | |
| 2217 | + | |
| 2218 | + | |
| 2219 | + | |
| 2220 | + | |
| 2221 | + | |
| 2222 | + | |
| 2223 | + | |
| 2224 | + | |
| 2225 | + | |
| 2226 | + | |
| 2227 | + | |
| 2228 | + | |
| 2229 | + | |
| 2230 | + | |
| 2231 | + | |
| 2232 | + | |
| 2233 | + | |
| 2234 | + | |
| 2235 | + | |
| 2236 | + | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
| 2239 | + | |
| 2240 | + | |
| 2241 | + | |
| 2242 | + | |
| 2243 | + | |
| 2244 | + | |
| 2245 | + | |
| 2246 | + | |
| 2247 | + | |
| 2248 | + | |
| 2249 | + | |
| 2250 | + | |
| 2251 | + | |
| 2252 | + | |
| 2253 | + | |
| 2254 | + | |
| 2255 | + | |
| 2256 | + | |
| 2257 | + | |
| 2258 | + | |
| 2259 | + | |
| 2260 | + | |
2171 | 2261 | | |
2172 | 2262 | | |
2173 | 2263 | | |
| |||
0 commit comments