Commit 0976884
authored
fix(aliyun-oss): normalize custom sts endpoints (#726)
This fixes a correctness bug in Aliyun OSS STS endpoint handling: when
`ALIBABA_CLOUD_STS_ENDPOINT` was set to a full URL, the AssumeRole path
prefixed `https://` again and produced a malformed request URI.
The change normalizes custom STS endpoints so both bare hosts and full
URLs work consistently across the AK-based AssumeRole provider and the
OIDC-based STS provider. It also adds regression coverage for the
env-configured full-URL case.
Context: found while reviewing the latest 20 commits on `main`,
specifically the new AssumeRole provider added in #724.1 parent 3b749af commit 0976884
File tree
2 files changed
+155
-6
lines changed- services/aliyun-oss/src/provide_credential
2 files changed
+155
-6
lines changedLines changed: 75 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
177 | 178 | | |
178 | | - | |
| 179 | + | |
179 | 180 | | |
180 | 181 | | |
181 | 182 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
| |||
308 | 309 | | |
309 | 310 | | |
310 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
311 | 321 | | |
312 | 322 | | |
313 | 323 | | |
| |||
453 | 463 | | |
454 | 464 | | |
455 | 465 | | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
456 | 482 | | |
457 | 483 | | |
458 | 484 | | |
| |||
637 | 663 | | |
638 | 664 | | |
639 | 665 | | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
640 | 712 | | |
Lines changed: 80 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| |||
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | | - | |
| 64 | + | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
| |||
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
148 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
149 | 160 | | |
150 | 161 | | |
151 | 162 | | |
| |||
214 | 225 | | |
215 | 226 | | |
216 | 227 | | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
217 | 244 | | |
218 | 245 | | |
219 | 246 | | |
| |||
404 | 431 | | |
405 | 432 | | |
406 | 433 | | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
407 | 484 | | |
0 commit comments