Commit 6dabf8c
committed
feat(ledger): add download_report_bundle method
Mirror of the TypeScript SDK's getReportBundleDownloadUrl +
getReportBundleXbrlZip — one method, two flavors. Wraps the
backend's GET /reports/{id}/download endpoint and handles both
response shapes transparently:
* format='jsonld' (default): backend returns a JSON envelope with a
short-lived presigned URL; SDK follows the URL and pulls the
bytes. Two HTTP calls.
* format='xbrl-2.1': backend streams the zip body directly; SDK
pulls one response. No presigned URL hop.
Signature:
download_report_bundle(
graph_id: str,
report_id: str,
*,
format: str = 'jsonld',
to: str | Path | None = None,
expires_in: int = 300,
) -> ReportBundleDownload
Returns a ReportBundleDownload dataclass with:
- content: bytes — raw artifact
- filename: str — server-suggested filename (parsed from
Content-Disposition; falls back to {report_id}.{ext})
- format, content_type, generation_count
- path: Path | None — set when `to` was provided (the SDK writes
the bytes and creates parent dirs)
End-to-end verified against the live API: ~313KB JSON-LD bundle
(251 @graph nodes) + ~10KB XBRL zip (5 files: instance.xml,
report.xsd, report-pre/cal/def.xml).
Tests cover JSON-LD two-hop path, XBRL one-hop path, on-disk
write with parent dir creation, non-2xx error path, missing-token
gate, and the Content-Disposition filename parser (quoted /
unquoted / missing). 88 ledger-client tests pass.
Unlocks bundle download in demo scripts (next commit) and any
external Python consumer of the SDK.1 parent 9028e43 commit 6dabf8c
2 files changed
Lines changed: 297 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | 36 | | |
| |||
308 | 313 | | |
309 | 314 | | |
310 | 315 | | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
311 | 353 | | |
312 | 354 | | |
313 | 355 | | |
| |||
1717 | 1759 | | |
1718 | 1760 | | |
1719 | 1761 | | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
1720 | 1855 | | |
1721 | 1856 | | |
1722 | 1857 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1821 | 1821 | | |
1822 | 1822 | | |
1823 | 1823 | | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
0 commit comments