Commit 676f823
committed
Restrict
The `CallableStringifier` is undeniably useful, but its convenience comes at a
security risk. By allowing strings and arrays to be interpreted as callables
by default, we risk exposing sensitive data—like passwords or hostnames—hidden
within those structures. Furthermore, it is often frustrating to have arbitrary
strings automatically turned into callable representations.
To fix this, I am moving to a "secure-by-default" stance. The stringifier now
defaults to closure-only mode. Closures are significantly less likely to expose
sensitive data in their contracts, making this a much safer baseline.
I have made an exception for Fibers. Since a Fiber explicitly contains a
callable, we know the usage is intentional, and being explicit about the
underlying callable is important for debugging clarity.
If someone still needs the original behavior, they can have it, but they must be
intentional. They can restore the previous functionality by manually defining
the `$closureOnly` parameter as `false` in the constructor.CallableStringifier to closures to prevent data leakage1 parent 6d38b05 commit 676f823
File tree
6 files changed
+135
-75
lines changed- src/Stringifiers
- tests
- integration
- unit/Stringifiers
6 files changed
+135
-75
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
123 | 108 | | |
124 | 109 | | |
125 | 110 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
35 | 39 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | 53 | | |
57 | 54 | | |
58 | 55 | | |
59 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | | - | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
79 | 84 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
| |||
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
142 | 146 | | |
143 | 147 | | |
144 | 148 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 11 | + | |
17 | 12 | | |
18 | 13 | | |
19 | 14 | | |
20 | 15 | | |
21 | 16 | | |
22 | 17 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
54 | 79 | | |
55 | 80 | | |
56 | 81 | | |
| |||
63 | 88 | | |
64 | 89 | | |
65 | 90 | | |
66 | | - | |
| 91 | + | |
67 | 92 | | |
68 | 93 | | |
69 | 94 | | |
| |||
77 | 102 | | |
78 | 103 | | |
79 | 104 | | |
80 | | - | |
| 105 | + | |
81 | 106 | | |
82 | 107 | | |
83 | 108 | | |
| |||
88 | 113 | | |
89 | 114 | | |
90 | 115 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
93 | 118 | | |
94 | 119 | | |
95 | 120 | | |
96 | 121 | | |
97 | 122 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
109 | 168 | | |
110 | | - | |
| 169 | + | |
111 | 170 | | |
112 | | - | |
| 171 | + | |
113 | 172 | | |
114 | 173 | | |
115 | 174 | | |
116 | | - | |
| 175 | + | |
117 | 176 | | |
118 | | - | |
| 177 | + | |
119 | 178 | | |
120 | 179 | | |
121 | 180 | | |
122 | | - | |
| 181 | + | |
123 | 182 | | |
124 | | - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
125 | 197 | | |
126 | 198 | | |
127 | 199 | | |
| |||
130 | 202 | | |
131 | 203 | | |
132 | 204 | | |
133 | | - | |
| 205 | + | |
134 | 206 | | |
135 | 207 | | |
136 | 208 | | |
137 | | - | |
| 209 | + | |
138 | 210 | | |
139 | 211 | | |
140 | 212 | | |
141 | | - | |
| 213 | + | |
142 | 214 | | |
143 | 215 | | |
144 | 216 | | |
145 | | - | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
146 | 221 | | |
147 | 222 | | |
148 | 223 | | |
0 commit comments