|
576 | 576 | "collection": "Collection Task Import" |
577 | 577 | } |
578 | 578 | }, |
579 | | - "common": { |
| 579 | + "common": { |
580 | 580 | "actions": { |
581 | 581 | "createTask": "Create Task" |
582 | 582 | }, |
|
761 | 761 | "updateFailed": "Failed to update tag" |
762 | 762 | }, |
763 | 763 | "uncategorized": "Uncategorized" |
| 764 | + }, |
| 765 | + "dataEvaluation": { |
| 766 | + "home": { |
| 767 | + "title": "Data Evaluation", |
| 768 | + "createTask": "Create Evaluation Task", |
| 769 | + "searchPlaceholder": "Search task name...", |
| 770 | + "filters": { |
| 771 | + "status": "Status", |
| 772 | + "taskType": "Task Type", |
| 773 | + "evalMethod": "Evaluation Method" |
| 774 | + }, |
| 775 | + "columns": { |
| 776 | + "taskName": "Task Name", |
| 777 | + "taskType": "Task Type", |
| 778 | + "evalMethod": "Evaluation Method", |
| 779 | + "status": "Status", |
| 780 | + "progress": "Progress", |
| 781 | + "createdAt": "Created At", |
| 782 | + "actions": "Actions" |
| 783 | + }, |
| 784 | + "messages": { |
| 785 | + "deleteSuccess": "Task deleted successfully", |
| 786 | + "deleteFailed": "Task deletion failed, please try again later" |
| 787 | + }, |
| 788 | + "confirm": { |
| 789 | + "deleteTitle": "Confirm delete this task?", |
| 790 | + "deleteDesc": "This task cannot be recovered after deletion. Please proceed with caution.", |
| 791 | + "okText": "Delete", |
| 792 | + "cancelText": "Cancel" |
| 793 | + } |
| 794 | + }, |
| 795 | + "create": { |
| 796 | + "title": "Create Evaluation Task", |
| 797 | + "addDimension": "Add Dimension", |
| 798 | + "delete": "Delete", |
| 799 | + "cancel": "Cancel", |
| 800 | + "submit": "Create Task", |
| 801 | + "viewPrompt": "View Evaluation Prompt", |
| 802 | + "form": { |
| 803 | + "name": "Task Name", |
| 804 | + "taskType": "Task Type", |
| 805 | + "description": "Task Description", |
| 806 | + "selectDataset": "Select Dataset", |
| 807 | + "evalMethod": "Evaluation Method", |
| 808 | + "evalModel": "Evaluation Model", |
| 809 | + "dimensions": "Evaluation Dimensions", |
| 810 | + "dimension": "Dimension", |
| 811 | + "descriptionCol": "Description", |
| 812 | + "actions": "Actions" |
| 813 | + }, |
| 814 | + "placeholders": { |
| 815 | + "name": "Enter task name", |
| 816 | + "description": "Enter task description (optional)", |
| 817 | + "dataset": "Select dataset to evaluate", |
| 818 | + "model": "Select model", |
| 819 | + "dimensionName": "Enter dimension name", |
| 820 | + "dimensionDesc": "Enter dimension description" |
| 821 | + }, |
| 822 | + "messages": { |
| 823 | + "nameRequired": "Please enter task name", |
| 824 | + "taskTypeRequired": "Please select task type", |
| 825 | + "datasetRequired": "Please select dataset", |
| 826 | + "modelRequired": "Please select evaluation model", |
| 827 | + "dimensionNameRequired": "Please enter dimension name", |
| 828 | + "keepAtLeastOneDimension": "At least one evaluation dimension is required", |
| 829 | + "fetchDatasetsFailed": "Failed to fetch dataset list", |
| 830 | + "fetchModelsFailed": "Failed to fetch model list", |
| 831 | + "fetchDimensionsFailed": "Failed to fetch evaluation dimensions", |
| 832 | + "addDimensionFirst": "Please add evaluation dimensions first", |
| 833 | + "createSuccess": "Evaluation task created successfully", |
| 834 | + "createFailed": "Failed to create evaluation task" |
| 835 | + }, |
| 836 | + "taskTypes": { |
| 837 | + "qa": "QA Evaluation", |
| 838 | + "cot": "COT Evaluation" |
| 839 | + }, |
| 840 | + "evalMethods": { |
| 841 | + "auto": "Model Auto Evaluation", |
| 842 | + "manual": "Manual Evaluation" |
| 843 | + }, |
| 844 | + "source": { |
| 845 | + "dataset": "Dataset - ", |
| 846 | + "synthesis": "Synthesis Task - ", |
| 847 | + "default": "-" |
| 848 | + } |
| 849 | + }, |
| 850 | + "preview": { |
| 851 | + "title": "Evaluation Prompt Preview", |
| 852 | + "copy": "Copy", |
| 853 | + "close": "Close", |
| 854 | + "copiedMessage": "Copied to clipboard" |
| 855 | + }, |
| 856 | + "detail": { |
| 857 | + "breadcrumb": { |
| 858 | + "home": "Data Evaluation", |
| 859 | + "detail": "Evaluation Task Detail" |
| 860 | + }, |
| 861 | + "tabs": { |
| 862 | + "overview": "Overview", |
| 863 | + "evaluationItems": "Evaluation Items" |
| 864 | + }, |
| 865 | + "basicInfo": "Basic Information", |
| 866 | + "taskNotFound": "Task not found", |
| 867 | + "messages": { |
| 868 | + "fetchTaskFailed": "Failed to fetch task details", |
| 869 | + "fetchItemsFailed": "Failed to fetch evaluation items" |
| 870 | + }, |
| 871 | + "labels": { |
| 872 | + "id": "ID", |
| 873 | + "name": "Name", |
| 874 | + "taskType": "Task Type", |
| 875 | + "evalMethod": "Evaluation Method", |
| 876 | + "status": "Status", |
| 877 | + "evalData": "Evaluation Data", |
| 878 | + "model": "Model", |
| 879 | + "createdBy": "Creator", |
| 880 | + "createdAt": "Created At", |
| 881 | + "updatedAt": "Updated At", |
| 882 | + "description": "Description", |
| 883 | + "dimensions": "Evaluation Dimensions", |
| 884 | + "dimension": "Dimension", |
| 885 | + "dimensionDesc": "Description" |
| 886 | + } |
| 887 | + }, |
| 888 | + "detailItems": { |
| 889 | + "columns": { |
| 890 | + "fileName": "File Name", |
| 891 | + "totalCount": "Total Items", |
| 892 | + "evaluatedCount": "Evaluated", |
| 893 | + "pendingCount": "Pending", |
| 894 | + "evalObject": "Evaluation Object", |
| 895 | + "evalResult": "Evaluation Result" |
| 896 | + }, |
| 897 | + "backToFileList": "Back to file list", |
| 898 | + "notEvaluated": "Not evaluated", |
| 899 | + "emptyTask": "Task not found", |
| 900 | + "fileId": "File ID: {{id}}", |
| 901 | + "totalItems": "Total {{total}} items" |
| 902 | + }, |
| 903 | + "evaluate": { |
| 904 | + "breadcrumb": { |
| 905 | + "manual": "Manual Evaluation" |
| 906 | + }, |
| 907 | + "manualTaskDesc": "Manual evaluation task", |
| 908 | + "stats": { |
| 909 | + "dataset": "Dataset", |
| 910 | + "sliceMethod": "Slice Method", |
| 911 | + "sampleCount": "Sample Count", |
| 912 | + "createdAt": "Created At" |
| 913 | + }, |
| 914 | + "progress": { |
| 915 | + "current": "Current progress: {{current}} / {{total}}", |
| 916 | + "complete": "{{percent}}% complete" |
| 917 | + }, |
| 918 | + "sliceContent": "Slice Content", |
| 919 | + "sliceLabel": "Slice {{index}}", |
| 920 | + "sourceFile": "Source file:", |
| 921 | + "processingMethod": "Processing method:", |
| 922 | + "position": "Position:", |
| 923 | + "section": "Section:", |
| 924 | + "contentPreview": "Content preview", |
| 925 | + "prev": "Previous", |
| 926 | + "next": "Next", |
| 927 | + "dimensions": "Evaluation Dimensions", |
| 928 | + "dimensionsHint": "Please rate each dimension from 1 to 5 stars", |
| 929 | + "evaluationNote": "Evaluation notes", |
| 930 | + "notePlaceholder": "Enter your notes and suggestions for this slice...", |
| 931 | + "saveAndNext": "Save and next", |
| 932 | + "completeEval": "Complete evaluation", |
| 933 | + "scoreAllDimensions": "Please rate all dimensions before saving" |
| 934 | + }, |
| 935 | + "report": { |
| 936 | + "breadcrumb": { |
| 937 | + "report": "Evaluation Report" |
| 938 | + }, |
| 939 | + "exportReport": "Export report", |
| 940 | + "labels": { |
| 941 | + "overallScore": "Overall score", |
| 942 | + "sampleCount": "Evaluated samples", |
| 943 | + "evalMethod": "Evaluation method", |
| 944 | + "progress": "Progress", |
| 945 | + "manual": "Manual", |
| 946 | + "model": "Model" |
| 947 | + }, |
| 948 | + "evalResult": "Evaluation Results", |
| 949 | + "dimensionScores": "Dimension scores", |
| 950 | + "qualityInterpretation": "Quality interpretation", |
| 951 | + "qualityExcellent": "90-100: Excellent, very high quality", |
| 952 | + "qualityGood": "80-89: Good, high quality", |
| 953 | + "qualityFair": "70-79: Fair, needs improvement", |
| 954 | + "qualityPoor": "60-69: Poor, needs attention", |
| 955 | + "sliceInfo": "Slice information", |
| 956 | + "sliceThreshold": "Slice threshold:", |
| 957 | + "sliceSampleCount": "Sample count:", |
| 958 | + "sliceMethod": "Slice method:", |
| 959 | + "evalTime": "Evaluation time:", |
| 960 | + "dimensions": "Evaluation Dimensions", |
| 961 | + "qaPairs": "QA pairs", |
| 962 | + "question": "Question:", |
| 963 | + "answer": "Answer:", |
| 964 | + "score": "Score:", |
| 965 | + "scoreSuffix": " pts" |
| 966 | + } |
764 | 967 | } |
765 | 968 | } |
0 commit comments