@@ -10,24 +10,24 @@ La primera actividad, previa al Hackaton tiene una doble componente:
1010
1111## Lunes 9 de noviembre
1212 Quizás primero presentaciones y luego charlas.
13- | Hora | Charla | Presentador/a |
14- | ------------- | -------- | ------------- |
15- | 08:00-08:20| Bienvenida| Marian|
16- | 08:20-08:30| Jupyterhub | Emilio |
17- | 08:30-09:00| Creaciónn de paquete de Python | Emilio|
18- | 09:00-09:30| Creaciónn de librería de R| Héctor |
19- | 09:30-09:40| Descanso | |
20- | 09:40-11:00| Presentaciones alumnos | alumnos |
21- | 11:00-11:30| Creación de 2 grupos y división tareas | |
22- Envío encuestas
23- ## Martes 10 de noviembre a jueves 12 de noviembre
24- | 08:00-08:20| Bienvenida| Marian|
25- | 08:20-08:30| Discusión encuesta | Marian |
26- | 08:30-09:00| Revisión dudas | Todos|
27- | 09:00-11:00| Trabajo en grupos (no supervisados?) | Todos|
28- ## Viernes 13 de noviembre
29- | 08:00-08:20| Bienvenida| Marian|
30- | 08:20-10:30| Presentación resultados | Alumnos |
13+ | Hora | Charla | Presentador/a |
14+ | ------------- | -------- | ------------- |
15+ | 08:00-08:20| Bienvenida| Marian|
16+ | 08:20-08:30| Jupyterhub | Emilio |
17+ | 08:30-09:00| Creaciónn de paquete de Python | Emilio|
18+ | 09:00-09:30| Creaciónn de librería de R| Héctor |
19+ | 09:30-09:40| Descanso | |
20+ | 09:40-11:00| Presentaciones alumnos | alumnos |
21+ | 11:00-11:30| Creación de 2 grupos y división tareas | |
22+ Envío encuestas
23+ ## Martes 10 de noviembre a jueves 12 de noviembre
24+ | 08:00-08:20| Bienvenida| Marian|
25+ | 08:20-08:30| Discusión encuesta | Marian |
26+ | 08:30-09:00| Revisión dudas | Todos|
27+ | 09:00-11:00| Trabajo en grupos (no supervisados?) | Todos|
28+ ## Viernes 13 de noviembre
29+ | 08:00-08:20| Bienvenida| Marian|
30+ | 08:20-10:30| Presentación resultados | Alumnos |
3131
3232
3333
0 commit comments