@@ -14,7 +14,7 @@ A continuación podeis ver el esquema de trabajo preliminar.
1414| ------------- | -------- | ------------- |
1515| 08:00-08:15| Bienvenida| Marian|
1616| 08:15-09:00| Reproducibilidad y ciencia abierta| Marina |
17- | 09:00-09:45| Obtención de datos online | Julia |
17+ | 09:00-09:45| Obtención de datos online | Jorge |
1818| 09:45-10:00| Descanso | |
1919| 10:00-10:15| Jupyterhub | Emilio|
2020| 10:15-10:45| | |
@@ -28,7 +28,7 @@ A continuación podeis ver el esquema de trabajo preliminar.
2828| Hora| Charla| Presentador/a|
2929| ------------- | -------- | ------------- |
3030| 08:00-08:15| Bienvenida| Marian|
31- | 08:15-09:00| Trabajando con datos de Global Fishing Watch | Jorge |
31+ | 08:15-09:00| | Hector |
3232| 09:00-09:45| Caracterización de hábitats | Arelly |
3333| 09:45-10:00| Descanso | |
3434| 10:00-10:30| Revisión de proyectos | Todos |
@@ -41,9 +41,9 @@ A continuación podeis ver el esquema de trabajo preliminar.
4141| ------------- | -------- | ------------- |
4242| 08:00-08:15| Bienvenida| Marian|
4343| 08:15-09:00| Corrientes y plásticos | Laura |
44- | 09:00-09:45| Curculatción oceánica | Milagro |
44+ | 09:00-09:45| | Julia |
4545| 09:45-10:00| Descanso | |
46- | 10:00-10:45| | |
46+ | 10:00-10:45| Circulatción oceánica | Milagro |
4747| 11:00-13:00| Trabajo en grupo Proyectos | |
4848
4949
0 commit comments