Commit b4cdc5d
committed
Align $sqlquery-run server with SQLQueryRun OperationDefinition
Update the stored OperationDefinition and reference handler to match the
spec defined in input/fsh/operations.fsh:
- Make _format required (1..1); return 400 when absent instead of
defaulting to JSON.
- Constrain queryResource to the SQLQuery Library profile via the
operationdefinition-allowed-type extension.
- Declare the source parameter (0..1 string) and reject it with 422
not-supported, since this reference implementation has no external
data source concept.
- Rename the output parameter from result (0..* Binary) to return
(1..1) and declare Binary and Parameters as allowed types, matching
the two body shapes the handler already produces.
Add tests covering the new validation rules and the updated shape of
the published OperationDefinition.1 parent 91c1130 commit b4cdc5d
3 files changed
Lines changed: 139 additions & 24 deletions
File tree
- sof-js
- metadata/OperationDefinition
- src/server
- tests/server
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
18 | 30 | | |
19 | 31 | | |
20 | 32 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
23 | 35 | | |
24 | 36 | | |
25 | 37 | | |
26 | 38 | | |
27 | 39 | | |
28 | 40 | | |
29 | 41 | | |
30 | | - | |
| 42 | + | |
31 | 43 | | |
32 | 44 | | |
33 | | - | |
| 45 | + | |
34 | 46 | | |
35 | 47 | | |
36 | 48 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
39 | 57 | | |
40 | 58 | | |
41 | | - | |
| 59 | + | |
42 | 60 | | |
43 | 61 | | |
44 | 62 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
51 | 65 | | |
52 | 66 | | |
53 | | - | |
| 67 | + | |
54 | 68 | | |
55 | 69 | | |
56 | 70 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
59 | 73 | | |
60 | 74 | | |
61 | | - | |
| 75 | + | |
62 | 76 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
67 | 91 | | |
68 | 92 | | |
69 | 93 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
620 | 620 | | |
621 | 621 | | |
622 | 622 | | |
623 | | - | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
624 | 631 | | |
625 | 632 | | |
626 | 633 | | |
| |||
751 | 758 | | |
752 | 759 | | |
753 | 760 | | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
754 | 765 | | |
755 | 766 | | |
756 | 767 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
454 | 534 | | |
455 | 535 | | |
456 | 536 | | |
| |||
0 commit comments