Commit 6759a07
committed
HWMonitorSMC2.app v2.6.1
- Behaviour follow Intel Power Gadget.app showing sensors (PMU is turned on by default).
- Corrected plots for wattages.
- Plots allowed for smc voltages.
- Plots have new theme(s).
- Main view resizing with left aligment for the values for a better reading.
- Added Asus P8Z77-v LX and Gigabyte Z370M DS3H-CF configurations.1 parent 050a27f commit 6759a07
File tree
24 files changed
+358
-159
lines changed- HWMonitorSMC.xcodeproj
- HWMonitorSMC
- HWMonitorSensors
- SystemKit
- Interface
- Base.lproj
- Preferences
- Base.lproj
- de.lproj
- en.lproj
- fi.lproj
- it.lproj
- ko.lproj
- pt-BR.lproj
- pt-PT.lproj
- ru.lproj
- tr.lproj
- zh-Hans.lproj
- LPC
- ASUS/Nuvoton NCT6779D
- Gigabyte/ITE IT8686E
24 files changed
+358
-159
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1020 | 1020 | | |
1021 | 1021 | | |
1022 | 1022 | | |
1023 | | - | |
| 1023 | + | |
1024 | 1024 | | |
1025 | 1025 | | |
1026 | 1026 | | |
| |||
1039 | 1039 | | |
1040 | 1040 | | |
1041 | 1041 | | |
1042 | | - | |
| 1042 | + | |
1043 | 1043 | | |
1044 | 1044 | | |
1045 | 1045 | | |
| |||
1087 | 1087 | | |
1088 | 1088 | | |
1089 | 1089 | | |
1090 | | - | |
| 1090 | + | |
1091 | 1091 | | |
1092 | 1092 | | |
1093 | 1093 | | |
| |||
1100 | 1100 | | |
1101 | 1101 | | |
1102 | 1102 | | |
1103 | | - | |
| 1103 | + | |
1104 | 1104 | | |
1105 | 1105 | | |
1106 | 1106 | | |
| |||
1120 | 1120 | | |
1121 | 1121 | | |
1122 | 1122 | | |
1123 | | - | |
| 1123 | + | |
1124 | 1124 | | |
1125 | 1125 | | |
1126 | 1126 | | |
| |||
1130 | 1130 | | |
1131 | 1131 | | |
1132 | 1132 | | |
1133 | | - | |
1134 | | - | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
1135 | 1135 | | |
1136 | 1136 | | |
1137 | 1137 | | |
| |||
1150 | 1150 | | |
1151 | 1151 | | |
1152 | 1152 | | |
1153 | | - | |
| 1153 | + | |
1154 | 1154 | | |
1155 | 1155 | | |
1156 | 1156 | | |
| |||
1161 | 1161 | | |
1162 | 1162 | | |
1163 | 1163 | | |
1164 | | - | |
1165 | | - | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
1166 | 1166 | | |
1167 | 1167 | | |
1168 | 1168 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | 92 | | |
101 | 93 | | |
102 | 94 | | |
| |||
107 | 99 | | |
108 | 100 | | |
109 | 101 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 102 | + | |
112 | 103 | | |
113 | 104 | | |
114 | 105 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| |||
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | | - | |
| 302 | + | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
| |||
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | | - | |
| 312 | + | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
| |||
506 | 506 | | |
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
509 | | - | |
| 509 | + | |
510 | 510 | | |
511 | 511 | | |
512 | 512 | | |
| |||
516 | 516 | | |
517 | 517 | | |
518 | 518 | | |
519 | | - | |
| 519 | + | |
520 | 520 | | |
521 | 521 | | |
522 | 522 | | |
| |||
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
529 | | - | |
| 529 | + | |
530 | 530 | | |
531 | 531 | | |
532 | 532 | | |
| |||
536 | 536 | | |
537 | 537 | | |
538 | 538 | | |
539 | | - | |
| 539 | + | |
540 | 540 | | |
541 | 541 | | |
542 | 542 | | |
| |||
547 | 547 | | |
548 | 548 | | |
549 | 549 | | |
550 | | - | |
| 550 | + | |
551 | 551 | | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
| |||
557 | 557 | | |
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
560 | | - | |
| 560 | + | |
561 | 561 | | |
562 | 562 | | |
563 | 563 | | |
| |||
567 | 567 | | |
568 | 568 | | |
569 | 569 | | |
570 | | - | |
| 570 | + | |
571 | 571 | | |
572 | 572 | | |
573 | 573 | | |
| |||
577 | 577 | | |
578 | 578 | | |
579 | 579 | | |
580 | | - | |
| 580 | + | |
581 | 581 | | |
582 | 582 | | |
583 | 583 | | |
| |||
621 | 621 | | |
622 | 622 | | |
623 | 623 | | |
624 | | - | |
| 624 | + | |
625 | 625 | | |
626 | 626 | | |
627 | 627 | | |
| |||
710 | 710 | | |
711 | 711 | | |
712 | 712 | | |
713 | | - | |
| 713 | + | |
714 | 714 | | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
| |||
730 | 730 | | |
731 | 731 | | |
732 | 732 | | |
733 | | - | |
| 733 | + | |
734 | 734 | | |
735 | 735 | | |
736 | 736 | | |
| |||
771 | 771 | | |
772 | 772 | | |
773 | 773 | | |
774 | | - | |
| 774 | + | |
775 | 775 | | |
776 | 776 | | |
777 | 777 | | |
| |||
785 | 785 | | |
786 | 786 | | |
787 | 787 | | |
788 | | - | |
| 788 | + | |
789 | 789 | | |
790 | 790 | | |
791 | 791 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
65 | 50 | | |
66 | 51 | | |
67 | 52 | | |
| |||
0 commit comments