|
610 | 610 | "No": "Ne", |
611 | 611 | "Importing": "Probíhá import.", |
612 | 612 | "Import Selected Projects": "Importovat vybrané projekty", |
613 | | - "Failed to fetch managed namespaces": "Nepovedlo se načíst spravované obory názvů.", |
614 | 613 | "Failed to fetch managed namespace details": "Nepovedlo se načíst podrobnosti o spravovaném oboru názvů.", |
615 | 614 | "Failed to update managed namespace": "Nepovedlo se aktualizovat spravovaný obor názvů.", |
| 615 | + "Refreshing data in background": "", |
616 | 616 | "Updating": "Aktualizování", |
617 | 617 | "Update": "Aktualizovat", |
618 | 618 | "AKS desktop logo": "Logo AKS Desktop", |
619 | 619 | "No Deployments Found": "Nenašla se žádná nasazení.", |
620 | 620 | "There are no deployments in this project namespace yet.": "V tomto oboru názvů projektu zatím nejsou žádná nasazení.", |
621 | 621 | "Deploy an application to view logs.": "Nasaďte aplikaci, abyste si mohli zobrazit protokoly.", |
622 | | - "Metrics": "metriky", |
623 | | - "CPU Usage": "Využití procesoru", |
624 | | - "Memory Usage": "Využití paměti", |
| 622 | + "No data available": "K dispozici nejsou žádná data", |
| 623 | + "Request & error rate": "Žádost a chybovost", |
| 624 | + "Rate": "", |
625 | 625 | "Request Rate": "Frekvence žádostí", |
626 | 626 | "Error Rate": "Chybovost", |
627 | | - "Metrics refreshed every 30 seconds": "Metriky se aktualizují každých 30 sekund.", |
628 | | - "Select a deployment to view metrics": "Pokud si chcete zobrazit metriky, vyberte nasazení.", |
629 | | - "Metrics Unavailable": "Metriky nejsou k dispozici", |
630 | | - "Application Metrics": "Metriky aplikací", |
631 | | - "Request & error rate": "Žádost a chybovost", |
632 | | - "No data available": "K dispozici nejsou žádná data", |
633 | 627 | "Response Time": "Doba odezvy", |
634 | | - "Memory utilization": "Využití paměti", |
635 | | - "Network I/O": "V/V sítě", |
636 | | - "Deploy an application to start viewing metrics.": "Pokud chcete začít zobrazovat metriky, nasaďte aplikaci.", |
637 | | - "Please select a deployment to view metrics": "Pokud si chcete zobrazit metriky, vyberte prosím nasazení.", |
638 | | - "Project Status": "Stav projektu", |
639 | | - "Total Pods": "Celkový počet podů", |
640 | | - "Application Health": "Stav aplikace", |
641 | | - "Loading metrics": "Načítají se metriky.", |
642 | | - "Resource Usage": "Využití prostředků", |
643 | 628 | "Avg Response Time": "Průměrná doba odezvy", |
644 | 629 | "No response time data available": "Nejsou k dispozici žádná data doby odezvy.", |
| 630 | + "Resource Usage": "Využití prostředků", |
| 631 | + "CPU Usage": "Využití procesoru", |
| 632 | + "Cores": "", |
645 | 633 | "Absolute usage": "Absolutní využití", |
| 634 | + "Memory utilization": "Využití paměti", |
| 635 | + "Network I/O": "V/V sítě", |
646 | 636 | "Network In": "Síťové vstupy", |
647 | 637 | "Network Out": "Síťové výstupy", |
| 638 | + "Loading metrics": "Načítají se metriky.", |
| 639 | + "Application Metrics": "Metriky aplikací", |
| 640 | + "Project Status": "Stav projektu", |
| 641 | + "Total Pods": "Celkový počet podů", |
| 642 | + "Memory Usage": "Využití paměti", |
648 | 643 | "Pod Details": "Podrobnosti podu", |
649 | 644 | "Pod Name": "Název podu", |
650 | 645 | "Restarts": "Restarty", |
651 | 646 | "No pods found for deployment \"{{name}}\"": "Pro nasazení {{name}} nebyly nalezeny žádné pody.", |
| 647 | + "Failed to fetch metrics from Prometheus": "", |
| 648 | + "Metrics": "metriky", |
| 649 | + "Loading metrics from Prometheus": "", |
| 650 | + "Metrics refreshed every 30 seconds": "Metriky se aktualizují každých 30 sekund.", |
| 651 | + "Select a deployment to view metrics": "Pokud si chcete zobrazit metriky, vyberte nasazení.", |
| 652 | + "Metrics Unavailable": "Metriky nejsou k dispozici", |
| 653 | + "Deploy an application to start viewing metrics.": "Pokud chcete začít zobrazovat metriky, nasaďte aplikaci.", |
| 654 | + "Please select a deployment to view metrics": "Pokud si chcete zobrazit metriky, vyberte prosím nasazení.", |
| 655 | + "Application Health": "Stav aplikace", |
652 | 656 | "Preview Features": "Funkce Preview", |
653 | 657 | "Enable or disable features that are still in development. Preview features may change or be removed in future releases.": "Povolte nebo zakažte funkce, které jsou stále ve vývoji. Funkce Preview se můžou v budoucích verzích změnit nebo odebrat.", |
654 | 658 | "GitHub Pipelines": "Kanály GitHubu", |
|
0 commit comments