forked from chscheller/DirectFeedbackAlignment
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy path00_fc_newtork_valid_performance.py
More file actions
3184 lines (3127 loc) · 180 KB
/
00_fc_newtork_valid_performance.py
File metadata and controls
3184 lines (3127 loc) · 180 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
from multiprocessing import freeze_support
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy.interpolate
import scipy.ndimage.filters
import dataset.cifar10_dataset
from network import activation
from network.layers.conv_to_fully_connected import ConvToFullyConnected
from network.layers.fully_connected import FullyConnected
from network.model import Model
from network.optimizer import GDMomentumOptimizer
if __name__ == '__main__':
"""
Goal: Compare DFA and BP training performances with respect to validation/test loss, validation/test accuracy and
training time on a fully connected NN
Initial learning rate, regularization and learning rate decay parameters were evaluated
by hand by comparing the training performance on the validation set for various
parameter combinations
DFA:
------------------------------------
Result:
------------------------------------
loss on test set: 1.4419548950901127
accuracy on test set: 0.5045
Train statisistics:
------------------------------------
time spend during forward pass: 153.39858412742615
time spend during backward pass: 196.8211522102356
time spend during update pass: 246.54469919204712
time spend in total: 1082.2560546398163
BP:
------------------------------------
Result:
------------------------------------
loss on test set: 1.6210799549655157
accuracy on test set: 0.4367
Train statisistics:
------------------------------------
time spend during forward pass: 142.29144406318665
time spend during backward pass: 294.4345464706421
time spend during update pass: 245.75644183158875
time spend in total: 1178.3628904819489
Train statistics DFA:
------------------------------------
time spend during forward pass: 186.65376925468445
time spend during backward pass: 196.10941076278687
time spend during update pass: 144.07492351531982
time spend in total: 752.406553030014
Train statistics BP:
------------------------------------
time spend during forward pass: 187.12717700004578
time spend during backward pass: 331.23116517066956
time spend during update pass: 152.84005665779114
time spend in total: 911.1534883975983
FINAL
-------
Run training:
------------------------------------
train method: bp
num_passes: 20
batch_size: 64
epoch 0, step 0, loss = 2.36856, accuracy = 0.078125
epoch 0, step 10, loss = 2.33070, accuracy = 0.25
epoch 0, step 20, loss = 2.29341, accuracy = 0.203125
epoch 0, step 30, loss = 2.19480, accuracy = 0.15625
epoch 0, step 40, loss = 2.12023, accuracy = 0.28125
epoch 0, step 50, loss = 2.13472, accuracy = 0.171875
epoch 0, step 60, loss = 1.98790, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 70, loss = 1.95530, accuracy = 0.453125
epoch 0, step 80, loss = 1.87101, accuracy = 0.390625
epoch 0, step 90, loss = 2.01716, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 100, loss = 2.04261, accuracy = 0.34375
epoch 0, step 110, loss = 2.07406, accuracy = 0.25
epoch 0, step 120, loss = 1.86095, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 130, loss = 2.02660, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 140, loss = 1.80717, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 150, loss = 1.85345, accuracy = 0.375
epoch 0, step 160, loss = 1.83906, accuracy = 0.28125
epoch 0, step 170, loss = 1.71188, accuracy = 0.390625
epoch 0, step 180, loss = 2.10310, accuracy = 0.25
epoch 0, step 190, loss = 1.78432, accuracy = 0.390625
epoch 0, step 200, loss = 1.97146, accuracy = 0.3125
epoch 0, step 210, loss = 1.89367, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 220, loss = 1.77708, accuracy = 0.359375
epoch 0, step 230, loss = 2.03572, accuracy = 0.265625
epoch 0, step 240, loss = 1.88240, accuracy = 0.390625
epoch 0, step 250, loss = 1.89982, accuracy = 0.421875
epoch 0, step 260, loss = 1.83349, accuracy = 0.421875
epoch 0, step 270, loss = 1.80565, accuracy = 0.359375
epoch 0, step 280, loss = 1.83763, accuracy = 0.296875
epoch 0, step 290, loss = 1.82211, accuracy = 0.4375
epoch 0, step 300, loss = 1.85196, accuracy = 0.34375
epoch 0, step 310, loss = 1.85327, accuracy = 0.3125
epoch 0, step 320, loss = 1.86922, accuracy = 0.296875
epoch 0, step 330, loss = 1.78132, accuracy = 0.375
epoch 0, step 340, loss = 1.65472, accuracy = 0.390625
epoch 0, step 350, loss = 1.74728, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 360, loss = 1.90665, accuracy = 0.375
epoch 0, step 370, loss = 1.89304, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 380, loss = 1.71951, accuracy = 0.421875
epoch 0, step 390, loss = 1.85597, accuracy = 0.421875
epoch 0, step 400, loss = 1.76186, accuracy = 0.421875
epoch 0, step 410, loss = 1.90346, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 420, loss = 1.93908, accuracy = 0.265625
epoch 0, step 430, loss = 1.84259, accuracy = 0.28125
epoch 0, step 440, loss = 1.65759, accuracy = 0.40625
epoch 0, step 450, loss = 1.91707, accuracy = 0.40625
epoch 0, step 460, loss = 1.77191, accuracy = 0.390625
epoch 0, step 470, loss = 1.73472, accuracy = 0.4375
epoch 0, step 480, loss = 1.80021, accuracy = 0.375
epoch 0, step 490, loss = 1.61381, accuracy = 0.484375
epoch 0, step 500, loss = 2.04630, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 510, loss = 1.87204, accuracy = 0.3125
epoch 0, step 520, loss = 2.01833, accuracy = 0.28125
epoch 0, step 530, loss = 1.79319, accuracy = 0.4375
epoch 0, step 540, loss = 1.65712, accuracy = 0.421875
epoch 0, step 550, loss = 1.63366, accuracy = 0.46875
epoch 0, step 560, loss = 1.60934, accuracy = 0.40625
epoch 0, step 570, loss = 1.76193, accuracy = 0.359375
epoch 0, step 580, loss = 1.81065, accuracy = 0.34375
epoch 0, step 590, loss = 1.59149, accuracy = 0.5
epoch 0, step 600, loss = 1.64252, accuracy = 0.375
epoch 0, step 610, loss = 1.65348, accuracy = 0.375
epoch 0, step 620, loss = 1.60320, accuracy = 0.46875
epoch 0, step 630, loss = 1.95862, accuracy = 0.328125
epoch 0, step 640, loss = 1.84979, accuracy = 0.34375
epoch 0, step 650, loss = 1.57324, accuracy = 0.4375
epoch 0, step 660, loss = 1.69854, accuracy = 0.4375
epoch 0, step 670, loss = 1.61541, accuracy = 0.421875
epoch 0, step 680, loss = 1.71702, accuracy = 0.359375
epoch 0, step 690, loss = 1.66535, accuracy = 0.40625
epoch 0, step 700, loss = 1.75665, accuracy = 0.40625
validation after epoch 0: loss = 1.72863, accuracy = 0.3732
epoch 1, step 710, loss = 1.62195, accuracy = 0.4375
epoch 1, step 720, loss = 1.76492, accuracy = 0.390625
epoch 1, step 730, loss = 1.78923, accuracy = 0.375
epoch 1, step 740, loss = 1.72571, accuracy = 0.34375
epoch 1, step 750, loss = 1.76658, accuracy = 0.328125
epoch 1, step 760, loss = 1.60664, accuracy = 0.4375
epoch 1, step 770, loss = 1.79709, accuracy = 0.328125
epoch 1, step 780, loss = 1.64574, accuracy = 0.4375
epoch 1, step 790, loss = 1.49913, accuracy = 0.53125
epoch 1, step 800, loss = 1.86831, accuracy = 0.359375
epoch 1, step 810, loss = 1.77799, accuracy = 0.40625
epoch 1, step 820, loss = 2.06700, accuracy = 0.25
epoch 1, step 830, loss = 2.02039, accuracy = 0.265625
epoch 1, step 840, loss = 1.48891, accuracy = 0.515625
epoch 1, step 850, loss = 1.89105, accuracy = 0.265625
epoch 1, step 860, loss = 1.72040, accuracy = 0.359375
epoch 1, step 870, loss = 1.76292, accuracy = 0.390625
epoch 1, step 880, loss = 1.78909, accuracy = 0.390625
epoch 1, step 890, loss = 1.75976, accuracy = 0.453125
epoch 1, step 900, loss = 1.90596, accuracy = 0.34375
epoch 1, step 910, loss = 1.79015, accuracy = 0.296875
epoch 1, step 920, loss = 1.72116, accuracy = 0.359375
epoch 1, step 930, loss = 1.73617, accuracy = 0.421875
epoch 1, step 940, loss = 1.80251, accuracy = 0.4375
epoch 1, step 950, loss = 1.87558, accuracy = 0.3125
epoch 1, step 960, loss = 1.79671, accuracy = 0.3125
epoch 1, step 970, loss = 1.84454, accuracy = 0.375
epoch 1, step 980, loss = 1.90667, accuracy = 0.359375
epoch 1, step 990, loss = 1.71488, accuracy = 0.34375
epoch 1, step 1000, loss = 1.75173, accuracy = 0.4375
epoch 1, step 1010, loss = 1.79888, accuracy = 0.375
epoch 1, step 1020, loss = 1.52702, accuracy = 0.5
epoch 1, step 1030, loss = 1.76504, accuracy = 0.375
epoch 1, step 1040, loss = 1.78638, accuracy = 0.375
epoch 1, step 1050, loss = 1.67627, accuracy = 0.421875
epoch 1, step 1060, loss = 1.88835, accuracy = 0.40625
epoch 1, step 1070, loss = 1.61911, accuracy = 0.375
epoch 1, step 1080, loss = 1.49219, accuracy = 0.515625
epoch 1, step 1090, loss = 1.66523, accuracy = 0.453125
epoch 1, step 1100, loss = 1.65813, accuracy = 0.40625
epoch 1, step 1110, loss = 1.57586, accuracy = 0.46875
epoch 1, step 1120, loss = 1.77984, accuracy = 0.34375
epoch 1, step 1130, loss = 1.62327, accuracy = 0.375
epoch 1, step 1140, loss = 1.70856, accuracy = 0.328125
epoch 1, step 1150, loss = 1.67570, accuracy = 0.375
epoch 1, step 1160, loss = 1.59674, accuracy = 0.421875
epoch 1, step 1170, loss = 1.77229, accuracy = 0.359375
epoch 1, step 1180, loss = 1.65401, accuracy = 0.46875
epoch 1, step 1190, loss = 1.50950, accuracy = 0.5
epoch 1, step 1200, loss = 1.57861, accuracy = 0.359375
epoch 1, step 1210, loss = 1.85119, accuracy = 0.359375
epoch 1, step 1220, loss = 1.71723, accuracy = 0.40625
epoch 1, step 1230, loss = 1.57758, accuracy = 0.34375
epoch 1, step 1240, loss = 1.76919, accuracy = 0.390625
epoch 1, step 1250, loss = 1.71393, accuracy = 0.390625
epoch 1, step 1260, loss = 1.75383, accuracy = 0.40625
epoch 1, step 1270, loss = 1.68730, accuracy = 0.40625
epoch 1, step 1280, loss = 1.63634, accuracy = 0.515625
epoch 1, step 1290, loss = 1.71798, accuracy = 0.421875
epoch 1, step 1300, loss = 1.68331, accuracy = 0.390625
epoch 1, step 1310, loss = 1.82469, accuracy = 0.328125
epoch 1, step 1320, loss = 1.72130, accuracy = 0.359375
epoch 1, step 1330, loss = 1.67139, accuracy = 0.421875
epoch 1, step 1340, loss = 1.76110, accuracy = 0.359375
epoch 1, step 1350, loss = 1.67106, accuracy = 0.40625
epoch 1, step 1360, loss = 1.60574, accuracy = 0.40625
epoch 1, step 1370, loss = 1.96029, accuracy = 0.34375
epoch 1, step 1380, loss = 1.85356, accuracy = 0.34375
epoch 1, step 1390, loss = 1.63462, accuracy = 0.4375
epoch 1, step 1400, loss = 1.84387, accuracy = 0.40625
validation after epoch 1: loss = 1.70893, accuracy = 0.391
epoch 2, step 1410, loss = 1.90622, accuracy = 0.28125
epoch 2, step 1420, loss = 1.64269, accuracy = 0.34375
epoch 2, step 1430, loss = 1.62376, accuracy = 0.3125
epoch 2, step 1440, loss = 1.92197, accuracy = 0.34375
epoch 2, step 1450, loss = 1.89140, accuracy = 0.265625
epoch 2, step 1460, loss = 1.60553, accuracy = 0.5
epoch 2, step 1470, loss = 1.69208, accuracy = 0.46875
epoch 2, step 1480, loss = 1.77692, accuracy = 0.390625
epoch 2, step 1490, loss = 1.75154, accuracy = 0.4375
epoch 2, step 1500, loss = 1.62743, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 1510, loss = 1.73959, accuracy = 0.328125
epoch 2, step 1520, loss = 1.72283, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 1530, loss = 1.80963, accuracy = 0.296875
epoch 2, step 1540, loss = 1.79311, accuracy = 0.3125
epoch 2, step 1550, loss = 1.60019, accuracy = 0.46875
epoch 2, step 1560, loss = 1.94278, accuracy = 0.234375
epoch 2, step 1570, loss = 1.52467, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 1580, loss = 1.81930, accuracy = 0.3125
epoch 2, step 1590, loss = 1.70032, accuracy = 0.34375
epoch 2, step 1600, loss = 1.47270, accuracy = 0.4375
epoch 2, step 1610, loss = 1.62585, accuracy = 0.359375
epoch 2, step 1620, loss = 1.63412, accuracy = 0.421875
epoch 2, step 1630, loss = 1.79349, accuracy = 0.390625
epoch 2, step 1640, loss = 1.64643, accuracy = 0.484375
epoch 2, step 1650, loss = 1.83363, accuracy = 0.28125
epoch 2, step 1660, loss = 1.77141, accuracy = 0.234375
epoch 2, step 1670, loss = 1.53644, accuracy = 0.46875
epoch 2, step 1680, loss = 1.65520, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 1690, loss = 1.76599, accuracy = 0.390625
epoch 2, step 1700, loss = 1.80536, accuracy = 0.34375
epoch 2, step 1710, loss = 1.87024, accuracy = 0.359375
epoch 2, step 1720, loss = 1.75914, accuracy = 0.375
epoch 2, step 1730, loss = 1.57912, accuracy = 0.46875
epoch 2, step 1740, loss = 1.58546, accuracy = 0.421875
epoch 2, step 1750, loss = 1.58867, accuracy = 0.4375
epoch 2, step 1760, loss = 1.67959, accuracy = 0.328125
epoch 2, step 1770, loss = 1.91484, accuracy = 0.28125
epoch 2, step 1780, loss = 1.77956, accuracy = 0.296875
epoch 2, step 1790, loss = 1.71644, accuracy = 0.359375
epoch 2, step 1800, loss = 1.58915, accuracy = 0.5
epoch 2, step 1810, loss = 1.76781, accuracy = 0.421875
epoch 2, step 1820, loss = 1.80891, accuracy = 0.34375
epoch 2, step 1830, loss = 1.79017, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 1840, loss = 1.60353, accuracy = 0.46875
epoch 2, step 1850, loss = 1.62600, accuracy = 0.4375
epoch 2, step 1860, loss = 1.54830, accuracy = 0.5
epoch 2, step 1870, loss = 1.80859, accuracy = 0.390625
epoch 2, step 1880, loss = 1.83748, accuracy = 0.359375
epoch 2, step 1890, loss = 1.72655, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 1900, loss = 1.52567, accuracy = 0.484375
epoch 2, step 1910, loss = 1.62273, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 1920, loss = 1.74571, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 1930, loss = 1.58696, accuracy = 0.421875
epoch 2, step 1940, loss = 1.92317, accuracy = 0.4375
epoch 2, step 1950, loss = 1.89632, accuracy = 0.296875
epoch 2, step 1960, loss = 1.62408, accuracy = 0.453125
epoch 2, step 1970, loss = 1.58861, accuracy = 0.421875
epoch 2, step 1980, loss = 1.74865, accuracy = 0.46875
epoch 2, step 1990, loss = 1.74598, accuracy = 0.453125
epoch 2, step 2000, loss = 1.67835, accuracy = 0.4375
epoch 2, step 2010, loss = 1.65102, accuracy = 0.375
epoch 2, step 2020, loss = 1.70653, accuracy = 0.390625
epoch 2, step 2030, loss = 1.68436, accuracy = 0.453125
epoch 2, step 2040, loss = 1.59297, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 2050, loss = 1.77163, accuracy = 0.34375
epoch 2, step 2060, loss = 1.80241, accuracy = 0.40625
epoch 2, step 2070, loss = 1.64905, accuracy = 0.453125
epoch 2, step 2080, loss = 1.56445, accuracy = 0.453125
epoch 2, step 2090, loss = 1.62021, accuracy = 0.421875
epoch 2, step 2100, loss = 1.48080, accuracy = 0.515625
validation after epoch 2: loss = 1.70594, accuracy = 0.39
Decreased learning rate by 0.5
epoch 3, step 2110, loss = 1.59550, accuracy = 0.421875
epoch 3, step 2120, loss = 1.72957, accuracy = 0.375
epoch 3, step 2130, loss = 1.61244, accuracy = 0.46875
epoch 3, step 2140, loss = 1.67187, accuracy = 0.515625
epoch 3, step 2150, loss = 1.68138, accuracy = 0.359375
epoch 3, step 2160, loss = 1.60664, accuracy = 0.484375
epoch 3, step 2170, loss = 1.61669, accuracy = 0.390625
epoch 3, step 2180, loss = 1.67537, accuracy = 0.4375
epoch 3, step 2190, loss = 1.58647, accuracy = 0.375
epoch 3, step 2200, loss = 1.62037, accuracy = 0.484375
epoch 3, step 2210, loss = 1.47652, accuracy = 0.390625
epoch 3, step 2220, loss = 1.74797, accuracy = 0.453125
epoch 3, step 2230, loss = 1.75480, accuracy = 0.375
epoch 3, step 2240, loss = 1.56038, accuracy = 0.34375
epoch 3, step 2250, loss = 1.68088, accuracy = 0.40625
epoch 3, step 2260, loss = 1.66897, accuracy = 0.375
epoch 3, step 2270, loss = 1.56829, accuracy = 0.4375
epoch 3, step 2280, loss = 1.39729, accuracy = 0.546875
epoch 3, step 2290, loss = 1.69967, accuracy = 0.46875
epoch 3, step 2300, loss = 1.67708, accuracy = 0.40625
epoch 3, step 2310, loss = 1.54796, accuracy = 0.453125
epoch 3, step 2320, loss = 1.55574, accuracy = 0.4375
epoch 3, step 2330, loss = 1.56708, accuracy = 0.40625
epoch 3, step 2340, loss = 1.56434, accuracy = 0.453125
epoch 3, step 2350, loss = 1.68098, accuracy = 0.40625
epoch 3, step 2360, loss = 1.72850, accuracy = 0.4375
epoch 3, step 2370, loss = 1.73647, accuracy = 0.46875
epoch 3, step 2380, loss = 1.93464, accuracy = 0.28125
epoch 3, step 2390, loss = 1.72356, accuracy = 0.34375
epoch 3, step 2400, loss = 1.38611, accuracy = 0.546875
epoch 3, step 2410, loss = 1.90985, accuracy = 0.328125
epoch 3, step 2420, loss = 1.68872, accuracy = 0.3125
epoch 3, step 2430, loss = 1.60441, accuracy = 0.40625
epoch 3, step 2440, loss = 1.61923, accuracy = 0.359375
epoch 3, step 2450, loss = 1.56811, accuracy = 0.546875
epoch 3, step 2460, loss = 1.77178, accuracy = 0.40625
epoch 3, step 2470, loss = 1.61180, accuracy = 0.390625
epoch 3, step 2480, loss = 1.51025, accuracy = 0.421875
epoch 3, step 2490, loss = 1.90505, accuracy = 0.265625
epoch 3, step 2500, loss = 1.35714, accuracy = 0.546875
epoch 3, step 2510, loss = 1.48515, accuracy = 0.484375
epoch 3, step 2520, loss = 1.64587, accuracy = 0.4375
epoch 3, step 2530, loss = 1.82382, accuracy = 0.40625
epoch 3, step 2540, loss = 1.67160, accuracy = 0.4375
epoch 3, step 2550, loss = 1.88509, accuracy = 0.28125
epoch 3, step 2560, loss = 1.80680, accuracy = 0.25
epoch 3, step 2570, loss = 1.56731, accuracy = 0.515625
epoch 3, step 2580, loss = 1.67140, accuracy = 0.3125
epoch 3, step 2590, loss = 1.53200, accuracy = 0.5625
epoch 3, step 2600, loss = 1.78493, accuracy = 0.390625
epoch 3, step 2610, loss = 1.57369, accuracy = 0.40625
epoch 3, step 2620, loss = 1.59045, accuracy = 0.46875
epoch 3, step 2630, loss = 1.73719, accuracy = 0.40625
epoch 3, step 2640, loss = 1.56717, accuracy = 0.484375
epoch 3, step 2650, loss = 1.58655, accuracy = 0.421875
epoch 3, step 2660, loss = 1.37899, accuracy = 0.53125
epoch 3, step 2670, loss = 1.62601, accuracy = 0.4375
epoch 3, step 2680, loss = 1.67190, accuracy = 0.390625
epoch 3, step 2690, loss = 1.67405, accuracy = 0.390625
epoch 3, step 2700, loss = 1.88840, accuracy = 0.359375
epoch 3, step 2710, loss = 1.56619, accuracy = 0.421875
epoch 3, step 2720, loss = 1.51350, accuracy = 0.5
epoch 3, step 2730, loss = 1.51831, accuracy = 0.5625
epoch 3, step 2740, loss = 1.89952, accuracy = 0.375
epoch 3, step 2750, loss = 1.68503, accuracy = 0.4375
epoch 3, step 2760, loss = 1.69223, accuracy = 0.453125
epoch 3, step 2770, loss = 1.54561, accuracy = 0.421875
epoch 3, step 2780, loss = 1.68823, accuracy = 0.390625
epoch 3, step 2790, loss = 1.54392, accuracy = 0.46875
epoch 3, step 2800, loss = 1.84397, accuracy = 0.34375
epoch 3, step 2810, loss = 1.52347, accuracy = 0.46875
validation after epoch 3: loss = 1.63400, accuracy = 0.421
epoch 4, step 2820, loss = 1.52170, accuracy = 0.40625
epoch 4, step 2830, loss = 1.53544, accuracy = 0.46875
epoch 4, step 2840, loss = 1.50508, accuracy = 0.484375
epoch 4, step 2850, loss = 1.67433, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 2860, loss = 1.55538, accuracy = 0.484375
epoch 4, step 2870, loss = 1.66152, accuracy = 0.421875
epoch 4, step 2880, loss = 1.60164, accuracy = 0.390625
epoch 4, step 2890, loss = 1.64475, accuracy = 0.375
epoch 4, step 2900, loss = 1.58700, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 2910, loss = 1.56682, accuracy = 0.390625
epoch 4, step 2920, loss = 1.51456, accuracy = 0.484375
epoch 4, step 2930, loss = 1.73068, accuracy = 0.46875
epoch 4, step 2940, loss = 1.72089, accuracy = 0.421875
epoch 4, step 2950, loss = 1.68776, accuracy = 0.40625
epoch 4, step 2960, loss = 1.73364, accuracy = 0.390625
epoch 4, step 2970, loss = 1.73893, accuracy = 0.375
epoch 4, step 2980, loss = 1.67281, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 2990, loss = 1.58564, accuracy = 0.390625
epoch 4, step 3000, loss = 1.74820, accuracy = 0.34375
epoch 4, step 3010, loss = 1.70483, accuracy = 0.3125
epoch 4, step 3020, loss = 1.65635, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 3030, loss = 1.45619, accuracy = 0.546875
epoch 4, step 3040, loss = 1.45112, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 3050, loss = 1.59757, accuracy = 0.390625
epoch 4, step 3060, loss = 1.73846, accuracy = 0.421875
epoch 4, step 3070, loss = 1.27373, accuracy = 0.671875
epoch 4, step 3080, loss = 1.53826, accuracy = 0.4375
epoch 4, step 3090, loss = 1.56952, accuracy = 0.4375
epoch 4, step 3100, loss = 1.45716, accuracy = 0.484375
epoch 4, step 3110, loss = 1.46238, accuracy = 0.421875
epoch 4, step 3120, loss = 1.70944, accuracy = 0.46875
epoch 4, step 3130, loss = 1.56276, accuracy = 0.375
epoch 4, step 3140, loss = 1.81897, accuracy = 0.34375
epoch 4, step 3150, loss = 1.63465, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 3160, loss = 1.53994, accuracy = 0.421875
epoch 4, step 3170, loss = 1.48729, accuracy = 0.390625
epoch 4, step 3180, loss = 1.71414, accuracy = 0.421875
epoch 4, step 3190, loss = 1.81873, accuracy = 0.265625
epoch 4, step 3200, loss = 1.74877, accuracy = 0.359375
epoch 4, step 3210, loss = 1.69793, accuracy = 0.390625
epoch 4, step 3220, loss = 1.54617, accuracy = 0.40625
epoch 4, step 3230, loss = 1.73498, accuracy = 0.421875
epoch 4, step 3240, loss = 1.51834, accuracy = 0.375
epoch 4, step 3250, loss = 1.70547, accuracy = 0.5
epoch 4, step 3260, loss = 1.70936, accuracy = 0.328125
epoch 4, step 3270, loss = 1.76406, accuracy = 0.390625
epoch 4, step 3280, loss = 1.55494, accuracy = 0.40625
epoch 4, step 3290, loss = 1.59372, accuracy = 0.46875
epoch 4, step 3300, loss = 1.76982, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 3310, loss = 1.78854, accuracy = 0.375
epoch 4, step 3320, loss = 1.66560, accuracy = 0.359375
epoch 4, step 3330, loss = 1.50967, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 3340, loss = 1.47671, accuracy = 0.4375
epoch 4, step 3350, loss = 1.40614, accuracy = 0.53125
epoch 4, step 3360, loss = 1.71392, accuracy = 0.328125
epoch 4, step 3370, loss = 1.38327, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 3380, loss = 1.81751, accuracy = 0.390625
epoch 4, step 3390, loss = 1.70443, accuracy = 0.328125
epoch 4, step 3400, loss = 1.64104, accuracy = 0.40625
epoch 4, step 3410, loss = 1.55731, accuracy = 0.4375
epoch 4, step 3420, loss = 1.75445, accuracy = 0.359375
epoch 4, step 3430, loss = 1.64059, accuracy = 0.40625
epoch 4, step 3440, loss = 1.71658, accuracy = 0.421875
epoch 4, step 3450, loss = 1.48630, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 3460, loss = 1.55393, accuracy = 0.453125
epoch 4, step 3470, loss = 1.55936, accuracy = 0.484375
epoch 4, step 3480, loss = 1.60011, accuracy = 0.4375
